Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Mage royal | 10 | ∞ | 20 |
Cuir moyen | 20 | ∞ | 50 |
Terrestrine | 5 | ∞ | 20 |
Doulourante | 20 | ∞ | 25 |
Aciérite sauvage | 22 | ∞ | 50 |
Sang-royal | 24 | ∞ | 30 |
Vietérule | 30 | ∞ | 75 |
Moustache de Khadgar | 37 | ∞ | 175 |
Cuir lourd | 30 | ∞ | 150 |
Sel | 10 | ∞ | 12 |
Cuir épais | 40 | ∞ | 30 |
Cuir robuste | 50 | ∞ | 50 |
Champignon fantôme | 47 | ∞ | 375 |
Arc court élégant | 16 | ∞ | 636 |
Arc court dense | 35 | ∞ | 5162 |
Arc solide à double courbure | 32 | ∞ | 3893 |
Arc court sylvestre | 49 | ∞ | 15765 |
Miséricorde audacieuse | 34 | ∞ | 645 |
Grande trique | 37 | ∞ | 1779 |
Cuir enchanté | 55 | ∞ | 50 |
Potion de protection contre le Givre supérieure | 58 | ∞ | 750 |
Feuillerêve | 54 | ∞ | 10 |
Sansam doré | 52 | ∞ | 10 |
Lotus noir | 60 | ∞ | 100 |
Anneau de Sombrelune | 55 | ∞ | 125 |
Collier de Sombrelune | 55 | ∞ | 125 |
Cuir granuleux | 60 | ∞ | 1250 |
Voile-misère | 65 | ∞ | 60 |
Terocône | 60 | ∞ | 50 |
Lichen ancien | 68 | ∞ | 750 |
Néantine | 70 | ∞ | 100 |
Cauchemardelle | 73 | ∞ | 1250 |
Chardon de mana | 75 | ∞ | 250 |
Gangrelotus | 75 | ∞ | 1 |
Cuir granuleux lourd | 65 | ∞ | 6250 |
Cuir de sabot-fourchu épais | 60 | ∞ | 750 |
Voir les 12 commentaires