Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Etoffe de lin | 5 | Composants d'artisanat | 38 % |
Malachite | 7 | Composants d'artisanat | 25 % |
Anneau de pierre de lune azur | 99 | Divers | 10 % |
Anneau épais en adamantite | 83 | Divers | 10 % |
Collier épais en adamantite | 83 | Divers | 10 % |
Bottes en peau de frôle-lune | 8 | Cuir | 10 % |
Banane de Tel'Abim | 15 | Consommable | 6 % |
Potion de soins inférieure | 13 | Potions, Flacons, Elixirs | 3 % |
Lait glacé | 15 | Consommable | 2 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac | |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac | 1 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Chausses de démence | 93 | Cuir | 1 % |
Poignets mâche-les-os | 81 | Cuir | 1 % |
Epine dorsale de géant de chair | 0 | Quête | |
Corde haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Gants de crapuche | 90 | Cuir | 1 % |
Potion de mana mineure | 15 | Potions, Flacons, Elixirs | 1 % |
Cape en poil de rat | 15 | Tissu | |
Armure polie à la cire | 15 | Mailles |
Voir les 3 commentaires