Voici les différents poissons que vous pouvez pêcher dans WoW Classic. La page est divisée en deux parties. La première vous permet de savoir où trouver chaque poisson du jeu, tandis que la seconde propose le tri dans l'autre sens, à savoir la liste des poissons qui peuvent être pêché dans chaque région.
1. Poissons de Burning Crusade Classic
Le niveau de pêche requis est donné à titre indicatif. C'est le minimum requis pour pêcher dans la zone, mais certains endroits spécifiques nécessitent un niveau de pêche plus élevé. C'est le cas par exemple du lac Ere'Noru de la forêt de Terokkar qui a besoin d'un niveau de compétence de 430. Vous aurez donc besoin de bonus en pêche pour atteindre ce niveau.
Notez que vous pouvez aussi pêcher des Granules d'eau depuis les eaux pures.
Zone (niveau de pêche requis) | Poissons et objets |
---|---|
Marécage de Zangar (305) | Boîtes, coffres, Enorme Gangre-queue tacheté, Enorme truite épineuse, Thon arce-en-ciel cru, Truite ballonnée, Truite tête-mithril crue |
Forêt de Terokkar (355) | Boîtes, coffres, Dard doré, Ecrevisse furieuse, Enorme gangre-queue tacheté, Enorme truite épineuse, Gangre-queue tacheté, Poisson-spore zangarien |
Nagrand (380) | Ablette de Figluster, boites, coffres, Enorme truite épineuse, Tassernal glacé, Truite épineuse |
Raz-de-Néant (380) | Eperlan de Figuelustre, Tassergal nageglace |
Les pêcheurs qui aiment les objets rares peuvent tenter de récupérer Monsieur Pince-mi, un objet rare très difficile à pêcher. Celui-ci peut vous proposer les cadeaux suivants :
- Invocation d'une écrevisse géante qui vous protège pendant 10 minutes.
- Invocation d'une écrevisse géante qui vous attaque, mais relativement faible.
- Buff qui augmente de 1200 vos points de vie pendant 2 heures.
- Cadeau de 5 potions de super-mana et de 5 potions de super-soins.
- Cadeau d'un animal de compagnie exclusif : une petit écrevisse liée quand ramassé. Elle n'est donc accessible qu'aux pêcheurs.
Monsieur Pince-mi ne refile que 3 cadeaux parmi 5, avec un cooldown de 2 jours entre chaque cadeau. Il faudra donc une bonne dose de chance pour obtenir l'animal de compagnie.
Pour terminer, sachez que Monsieur Pince-mi se pêche uniquement dans les "bancs mixtes des Hautes-Terres", que l'on trouve dans quelques lacs de la Forêt de Terokkar, ceux-là même qui vous proposent les écrevisses furieuses (la plus haute recette de cuisine). Prévoyez un très haut niveau en pêche car même avec 456 dans la compétence (331 + 125 de bonus), les poissons s'échappent au moins 4 fois sur 5.
2. Poissons de WoW Classic
Poisson | Prix | Niveau (usage) | Zones de pêche |
---|---|---|---|
10 | - | Azshara, Berceau-de-l'Hiver, Cratère d'Un'Goro, Défilé de Deuillevent, Desolace, Dun Morogh, Feralas, Forgefer, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'est, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Reflet-de-Lune, Silithus | |
10 | Al | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
125 | - | Azshara, Feralas, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
125 | - | Azshara | |
125 | - | Azshara | |
150 | - | Azshara | |
200 | - | Azshara | |
6 | 35 | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
Boite (divers types) | - | - | Azshara, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Feralas, Forêt des Pins argentés, Les Paluns, Les Tarides, Marécage d'Aprefange, Orgrimmar, Orneval, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce |
4 | Al | Azshara, Clairières de Tirisfal, Contreforts d'Hautebrande, Cratère d'Un'Goro, Desolace, Feralas, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Gangrebois, Hautes-terre d'Arathi, Hurlevent, Les Hinterlands, Les Paluns, Les Tarides, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Reflet-de-Lune, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
25 | c | Forêt des Pins argentés, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Sombrivage | |
7 | 35 | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
Coffre (divers types) | - | - | Azshara, Clairières de Tirisfal, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Durotar, Feralas, Forêt des Pins argentés, Hautes-terre d'Arathi, Les Paluns, Les Tarides, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Orgrimmar, Orneval, Reflet-de-Lune, Sombrivage, Tanaris, Teldrassil, Vallée de Strangleronce |
2 | 5 | Forgefer, Loch Modan, Marécage d'Aprefange | |
1 | 1 | Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Clairières de Tirisfal, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hurlevent, Les Carmines, Les Mortemines, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Montagnes d'Alterac, Mulgore, Orgrimmar, Orneval, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage, Tanaris, Teldrassil | |
15 | 45 | Azshara | |
125 | 30 | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce | |
12 | 45 | Azshara | |
50 | - | Azshara | |
55 | - | Azshara | |
55 | - | Azshara | |
62 | - | Azshara | |
80 | - | Azshara | |
90 | - | Azshara | |
100 | - | Azshara | |
4 | 35 | Azshara, Desolace, Feralas, Hautes-terre d'Arathi, Les Hinterlands, Marais des Chagrins, Maraudon, Marécage d'Aprefange, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
1130 | An | Hurlevent, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Orgrimmar, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage | |
1 | 5 | Azshara, Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Clairières de Tirisfal, Contreforts d'Hautebrande, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hurlevent, Les Carmines, Les Mortemines, Les Paluns, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Montagnes d'Alterac, Mulgore, Orgrimmar, Orneval, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage, Teldrassil | |
25 | c | Cavernes des lamentations, Forêt des Pins argentés, Hurlevent, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Orgrimmar, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage | |
8 | - | Bois de la Pénombre, Clairières de Tirisfal, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Les Tarides, Montagnes d'Alterac, Mulgore, Orgrimmar, Tanaris, Teldrassil | |
10 | - | Bois de la Pénombre, Clairières de Tirisfal, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Les Tarides, Montagnes d'Alterac, Mulgore, Teldrassil | |
12 | - | Clairières de Tirisfal, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Les Tarides, Mulgore, Teldrassil | |
5 | Al | Azshara, Clairières de Tirisfal, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Feralas, Forgefer, Hautes-Terres d'Arathi, Hurlevent, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Marais des Chagrins, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Orneval, Reflet-de-Lune, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
10 | 35 | Azshara, Berceau-de-l'Hiver, Cratère d'Un'Goro, Défilé de Deuillevent, Desolace, Feralas, Gangrebois, Les Hinterlands, Les Mortemines, Maleterres de l'est, Maleterres de l'ouest, Maraudon, Mulgore, Orneval, Reflet-de-Lune, Silithus | |
1 | 1 | Cavernes des lamentations, Clairières de Tirisfal, Contreforts d'Hautebrande, Durotar, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hautes-Terres d'Arathi, Hurlevent, Les Mortemines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Loch Modan, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Sombrivage, Teldrassil | |
25 | - | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
30 | - | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
32 | - | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris | |
35 | - | Feralas, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
37 | - | Feralas, Tanaris | |
2 | 5(15) | Gangrebois, Orneval, Sombrivage | |
- | - | Contreforts d'Hautebrande, Forêt des Pins argentés, Hurlevent, Les Paluns, Les Tarides, Marches de l'Ouest, Montagnes d'Alterac, Orneval, Sombrivage | |
100 | c | Desolace, Hautes-Terres d'Arathi, Les Tarides, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce | |
4 | 25 | Azshara, Desolace, Feralas, Hautes-Terres d'Arathi, Les Paluns, Marais des Chagrins, Marécage d'Aprefange, Reflet-de-Lune, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
15556 | w | Vallée de Strangleronce | |
Palourde (divers types) | - | - | Azshara, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Feralas, Forêt des Pins argentés, Hautes-Terres d'Arathi, Les Paluns, Les Tarides, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Reflet-de-Lune, Silithus, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce |
9 | 35 | Azshara, Feralas, Les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce | |
2581 | w | Contreforts d'Hautebrande, Les Paluns, Orneval | |
70 | - | Berceau-de-l'Hiver, Défilé de Deuillevent, Feralas, Maleterres de l'est, Silithus | |
4 | héhé | Cavernes des lamentations, Les Tarides | |
1 | Al | Les Serres-rocheuses, Les Tarides | |
1 | 1 | Clairières de Tirisfal, Forêt des Pins argentés, Montagnes d'Alterac, Orneval, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage | |
40 | c | Bois de la Pénombre, Contreforts d'Hautebrande, Les Carmines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Orneval | |
100 | - | Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hautes-Terres d'Arathi, Hurlevent, Les Carmines, Les Mortemines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Loch Modan, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Mille pointes, Orgrimmar, Orneval, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage, Vallée de Strangleronce | |
150 | - | Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hautes-Terres d'Arathi, Hurlevent, Les Carmines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Loch Modan, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Mille pointes, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Sombrivage, Vallée de Strangleronce | |
187 | - | Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hurlevent, Les Carmines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Loch Modan, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Mille pointes, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Sombrivage, Vallée de Strangleronce | |
250 | - | Contreforts d'Hautebrande, Les Carmines, Les Serres-rocheuses, Mille pointes, Vallée de Strangleronce | |
375 | - | Bois de la Pénombre, Desolace, Hautes-Terres d'Arathi, Les Carmines, Les Serres-rocheuses, Orneval | |
2 | 15 | Azshara, Bois de la Pénombre, Cavernes des lamentations, Contreforts d'Hautebrande, Desolace, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Forêt des Pins argentés, Forgefer, Hautes-Terres d'Arathi, Hurlevent, Les Carmines, Les Mortemines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Les Tarides, Loch Modan, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Mille pointes, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Profondeurs de Brassenoire, Sombrivage, Vallée de Strangleronce | |
100 | c | Azshara, Contreforts d'Hautebrande, Cratère d'Un'Goro, Forêt d'Elwynn, Gangrebois, Les Carmines, Les Paluns, Les Serres-rocheuses, Maleterres de l'ouest, Orneval, Reflet-de-Lune | |
4 | 35 | Azshara, Berceau-de-l'Hiver, Cratère d'Un'Goro, Défilé de Deuillevent, Dun Morogh, Feralas, Forgefer, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'est, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Orgrimmar, Reflet-de-Lune, Silithus | |
50 | - | Azshara, Cratère d'Un'Goro, Feralas, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Reflet-de-Lune | |
50 | - | Azshara, Cratère d'Un'Goro, Feralas, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Orneval, Reflet-de-Lune | |
60 | - | Azshara, Cratère d'Un'Goro, Feralas, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'ouest, Reflet-de-Lune | |
60 | - | Feralas, Gangrebois, Maleterres de l'ouest, Reflet-de-Lune | |
75 | - | Feralas, Les Hinterlands, Maleterres de l'ouest, Reflet-de-Lune | |
75 | - | Feralas, Les Hinterlands, Maleterres de l'ouest, Reflet-de-Lune | |
25 | 10 | Contreforts d'Hautebrande, Forêt des Pins argentés, Les Serres-rocheuses, Loch Modan, Orneval | |
6 | c | Clairières de Tirisfal, Dun Morogh, Durotar, Forêt d'Elwynn, Les Tarides, Montagnes d'Alterac, Mulgore, Tanaris, Teldrassil | |
5 | 45 | Berceau-de-l'Hiver, Défilé de Deuillevent, Feralas, Maleterres de l'est, Maleterres de l'ouest, Silithus | |
100 | c | Berceau-de-l'Hiver, Maleterres de l'est | |
25 | - | Berceau-de-l'Hiver, Feralas, Maleterres de l'est, Silithus | |
25 | - | Défilé de Deuillevent, Silithus | |
25 | - | Berceau-de-l'Hiver, Silithus | |
25 | - | Défilé de Deuillevent, Silithus | |
25 | - | Berceau-de-l'Hiver, Silithus | |
10 | 35 | Azshara, Berceau-de-l'Hiver, Cratère d'Un'Goro, Défilé de Deuillevent, Feralas, Forgefer, Gangrebois, Les Hinterlands, Maleterres de l'est, Maleterres de l'ouest, Maraudon, Reflet-de-Lune, Silithus | |
2 | 5 | Contreforts d'Hautebrande, Forêt des Pins argentés, Hurlevent, Les Paluns, Les Tarides, Marches de l'Ouest, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Orgrimmar, Orneval, Sombrivage | |
100 | c | Desolace, Hautes-Terres d'Arathi, Marécage d'Aprefange, Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce | |
4 | 25 | Azshara, Clairières de Tirisfal, Cratère d'Un'Goro, Desolace, Feralas, Gangrebois, Hautes-Terres d'Arathi, Les Hinterlands, Les Mortemines, Maleterres de l'ouest, Marais des Chagrins, Maraudon, Marécage d'Aprefange, Mille pointes, Montagnes d'Alterac, Reflet-de-Lune, Vallée de Strangleronce |
Zone | Poissons pêchés |
---|---|
Azshara | Anguille électrique, Anguille pierre-écaille, Barracuda boursouflé, Barracuda de 70 livres, Barracuda de 85 livres, Barracuda de 92 livres, Barracuda de 103 livres, Barracuda luisant cru, Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Calmar hivernal, Coffre (divers types), Grand Barracuda cru, Homard Pince-noire, Homard de 7 livres, Homard de 9 livres, Homard de 12 livres, Homard de 15 livres, Homard de 19 livres, Homard de 21 livres, Homard de 22 livres, Jaune-queue tacheté cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de Nagefeu, Lutjan nagenuit cru, Mérou de 40 livres, Mérou de 47 livres, Mérou de 53 livres, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Perche estivale crue, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Berceau-de-l'Hiver | Anguille électrique, Lutjan nagenuit cru, Poisson cuirassé, Rouget cru, Saumon Blanchécaille cru, Saumon boursouflé, Saumon de 15 livres, Saumon de 22 livres, Saumon de 29 livres, Saumon Solécaille cru |
Bois de la Pénombre | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru |
Cavernes des Lamentations | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Maquereau ombré cru, Poisson déviant, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru |
Clairières de Tirisfal | Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Poisson maladif, Sardine boursouflée, Truite tête-mithril crue |
Contreforts de Hautebrande | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Palourde (divers types), Poisson aux écailles d'acier, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 26 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Sagerelle crue, Thon arc-en-ciel cru |
Cratères d'Un'Goro | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Lutjan nagenuit cru, Rouget boursouflé, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Défilé de Deuillevent | Anguille électrique, Lutjan nagenuit cru, Poisson cuirassé, Rouget cru, Saumon Blanchécaille cru, Saumon de 18 livres, Saumon de 25 livres, Saumon Solécaille cru |
Désolace | Anguille électrique, Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Jaune-queue tacheté cru, Lutjan de Nagefeu, Lutjan nagenuit cru, Morue rochécaille boursouflée, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru, Truite ballonnée, Truite tête-mithril crue |
Dun Morogh | Anguille électrique, Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget cru, Sardine boursouflée |
Durotar | Coffre (divers types), Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Maquereau ombré cru, Poisson-chat moustachu cru, Sardine boursouflée |
Féralas | Anguille électrique, Anguille pierre-écaille, Barracuda boursouflé, Barracuda luisant cru, Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Calmar hivernal, Coffre (divers types), Jaune-queue tacheté cru, Lutjan de Nagefeu, Lutjan nagenuit cru, Mérou de 40 livres, Mérou de 47 livres, Mérou de 53 livres, Mérou de 59 livres, Mérou de 68 livres, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Perche estivale crue, Poisson cuirassé, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Rouget de 45 livres, Rouget de 49 livres, Rouget de 52 livres, Saumon Blanchécaille cru, Saumon de 15 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Forêt d'Elwynn | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Sardine boursouflée |
Forêt des Pins agrnetés | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Bouche-noire huileux boursouflé, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Palourde (divers types), Poisson maladif, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Sagerelle crue, Thon arc-en-ciel cru |
Forgefer | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Furie de loch crue, Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget cru, Saumon Solécaille cru |
Gangrebois | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Lutjan nagenuit cru, Mérou de Sombrivage, Rouget boursouflé, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Rouget de 45 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Hautes-Terres d'Arathi | Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Jaune-queue tacheté cru, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Morue rochécaille boursouflée, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru, Truite ballonnée, Truite tête-mithril crue |
Hurlevent | Bouche-noire huileux, Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Thon arc-en-ciel cru |
Les Carmines | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 26 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé |
Les Hinterlands | Anguille électrique, Anguille pierre-écaille, Barracuda luisant cru, Bouche-noire huileux, Calmar hivernal, Jaune-queue tacheté cru, Lutjan nagenuit cru, Mérou de 40 livres, Mérou de 47 livres, Mérou de 53 livres, Perche estivale crue, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Rouget de 49 livres, Rouget de 52 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Les Mortemines | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan nagenuit cru, Maquereau ombré cru, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat moustachu cru, Truite tête-mithril crue |
Les Paluns | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Poisson aux écailles d'acier, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Thon arc-en-ciel cru |
Les Serres-Rocheuses | Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Poisson huileux, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 26 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Sagerelle crue |
Les Tarides | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Bouche-noire huileux boursouflé, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Morue rochécaille boursouflée, Palourde (divers types), Poisson déviant, Poisson huileux, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Sardine boursouflée, Thon arc-en-ciel cru |
Loch Modan | Bouche-noire huileux boursouflé, Furie de loch crue, Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Maquereau ombré cru, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Sagerelle crue |
Maleterres de l'est | Anguille électrique, Lutjan nagenuit cru, Poisson cuirassé, Rouget cru, Saumon Blanchécaille cru, Saumon boursouflé, Saumon de 15 livres, Saumon Solécaille cru |
Maleterres de l'ouest | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Lutjan nagenuit cru, Palourde (divers types), Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Rouget de 42 livres, Rouget de 45 livres, Rouget de 49 livres, Rouget de 52 livres, Saumon Blanchécaille cru, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Marais des Chagrins | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Jaune-queue tacheté cru, Lutjan de Nagefeu, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Truite tête-mithril crue |
Maraudon | Anguille électrique, Bouche-noire huileux, Jaune-queue tacheté cru, Lutjan nagenuit cru, Rouget cru, Rouget de 34 livres, Rouget de 37 livres, Saumon Solécaille cru, Truite tête-mithril crue |
Marches de l'Ouest | Bouche-noire huileux, Bouche-noire huileux boursouflé, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Thon arc-en-ciel cru |
Marécage d'Âprefange | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Furie de loch crue, Jaune-queue tacheté cru, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Morue rochécaille boursouflée, Morue rochécaille crue, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Thon arc-en-ciel cru, Truite ballonnée, Truite tête-mithril crue |
Mille Points | Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 26 livres, Poisson-chat moustachu cru, Truite tête-mithril crue |
Montagnes d'Alterac | Bouche-noire huileux, Goujon brillant cru, Grande sagerelle crue, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de Nagefeu, Maquereau ombré cru, Message dans une bouteille, Morue rochécaille boursouflée, Palourde (divers types), Poisson maladif, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Sardine boursouflée, Thon arc-en-ciel cru, Truite ballonnée, Truite tête-mithril crue |
Mulgore | Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de 10 livres, Lutjan de 12 livres, Lutjan de 15 livres, Lutjan nagenuit cru, Sardine boursouflée |
Orgrimmar | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Lutjan de 10 livres, Maquereau ombré cru, Palourde (divers types), Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget cru, Thon arc-en-ciel cru |
Orneval | Boite (divers types), Bouche-noire huileux, Coffre (divers types), Goujon brillant cru, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan de Nagefeu, Lutjan nagenuit cru, Maquereau ombré cru, Mérou de Sombrivage, Message dans une bouteille, Palourde (divers types), Poisson aux écailles d'acier, Poisson maladif, Poisson-chat boursouflé, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat de 19 livres, Poisson-chat de 22 livres, Poisson-chat de 32 livres, Poisson-chat moustachu cru, Rouget boursouflé, Rouget de 37 livres, Sagerelle crue, Thon arc-en-ciel cru |
Profondeurs de Brassenoire | Goujon brillant cru, L'anneau unique, Lutjan à longue mâchoire cru, Lutjan boursouflé, Poisson maladif, Poisson-chat de 17 livres, Poisson-chat moustachu cru |
