Localisation des schémas d'Ingénierie
Cette page reprend tous les endroits où vous pouvez trouver des schémas du métier Ingénierie pour WoW Classic et BC Classic. Cela concerne autant les recettes vendues par les marchands dans les villes que celles que vous pouvez trouver sur des monstres à tuer ou lors de quêtes.
1. Burning Crusade Classic (300 à 375)
- Noir = Neutre, Rouge = Horde, Bleu = Alliance
- Acquisition : b = Bête/PNJ à tuer, v = Vendeur, q = Quête
- Cliquez sur le nom du PNJ pour voir sa position sur la carte
Niveau | Recette | Acquisition | Où trouver la recette ? | Prix |
---|---|---|---|---|
305 | Schéma : Extracteur de granules Zappeur-Gazier | q | Manue Fretin (Marécage de Zangar, Telredor) | 2po 40pa 0pc |
|
| q | Mack Diver (Marécage de Zangar, Zabra'jin) | 2po 40pa 0pc |
325 | Schéma : Boîte à outils en gangrefer | v | Feera (L'Exodar, L'étage des commerces) | 4po 0pa 0pc |
|
| v | Yatheon (Lune d'argent) | 4po 0pa 0pc |
|
| v | Marchand des vents Lathrai (Shattrath, Ville basse) | 4po 0pa 0pc |
325 | Schéma : Robot Cogn'Baff | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus) | 8po 0pa 0pc |
330 | Schéma : Injecteur de potion de soins | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus) | 7po 0pa 0pc |
335 | Schéma : Fumigène blanc | v | Feera (L'Exodar, L'étage des commerces) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Gnome capturé (Marécage de Zangar, Zabra'jin) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Yatheon (Lune d'argent) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Marchand des vents Lathrai (Shattrath, Ville basse) | 6po 0pa 0pc |
335 | Schéma : Fumigène vert | v | Fedryen Vivelance (Marécage de Zangar, Refuge Cénarien) | 6po 0pa 0pc |
335 | Schéma : Fumigène violet | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus) | 6po 0pa 0pc |
335 | Schéma : Lunette en adamantite | v | Détrempe Sculptefer (Vallée d'Ombrelune, Bastion des Marteaux-hardis) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Mixie Vise-loin (Péninsule des flammes infernales, Thrallmar) | 6po 0pa 0pc |
335 | Schéma : Obus en adamantite | v | Feera (L'Exodar, L'étage des commerces) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Yatheon (Lune d'argent) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Marchand des vents Lathrai (Shattrath, Ville basse) | 6po 0pa 0pc |
340 | Schéma : Lunettes d'amplification de puissance | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus dans l'Outreterre) | 8po 0pa 0pc |
340 | Schéma : Lunettes de Tournepignon | v | Lebowski (Péninsule des flammes infernales, Bastion de l'honneur) | 6po 0pa 0pc |
|
| v | Mixie Vise-loin (Péninsule des flammes infernales, Thrallmar) | 6po 0pa 0pc |
345 | Schéma : Injecteur de potion de mana | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus) | 8po 0pa 0pc |
350 | *Schéma : Déchiqueteur dimensionnel - Zone 52 | q | Kablamm Flanqueloin (Raz-de-Néant, Zone 52) | 0po 0pa 0pc |
350 | *Schéma : Transporteur ultra-sécurisé : Poste de Toshley | q | Risette O'Byron (Les Tranchantes, Tranchecrête) | 0po 0pa 0pc |
350 | Schéma : Carabine en adamantite | v | Feera (L'Exodar, L'étage des commerces) | 8po 0pa 0pc |
|
| v | Yatheon (Lune d'argent) | 8po 0pa 0pc |
|
| v | Viggz Fibriller (Shattrath, Ville basse) | 8po 0pa 0pc |
350 | Schéma : Lunettes de détection ultra-spectroscopique | v | Lebowski (Péninsule des flammes infernales, Bastion de l'honneur) | 8po 0pa 0pc |
|
| v | Gnome capturé (Marécage de Zangar, Zabra'jin) | 8po 0pa 0pc |
355 | Schéma : Bottes-fusées extrêmes | b | Créature ou PNJ hostile (Mékgénieur Montevapeur (71-72)+ dans Le Caveau de la vapeur) | 6po 0pa 0pc |
360 | Schéma : Espingole en gangracier | b | Créature ou PNJ hostile (Ingénieur Forge-ruine (67-68) dans Les Tranchantes) | 10po 0pa 0pc |
360 | Schéma : Lunette en khorium | b | Créature ou PNJ hostile (Franc-archer solfurie (68-69) dans Raz-de-Néant ) | 16po 0pa 0pc |
360 | Schéma : Lunettes d'hyper-vision | b | Créature ou PNJ hostile (Fabricant d'armes mo'arg (65-67) dans Vallée d'Ombrelune) | 16po 0pa 0pc |
375 | *Schéma : Casque de contremaître renforcé | t | Nixx Elastirouage (Tanaris, Gadgetzan) | 10po 0pa 0pc |
|
| t | Vazario Linkgrease (Les Tarides. Cabestan) | 10po 0pa 0pc |
375 | Schéma : Carabine ornée en khorium | b | Créature ou PNJ hostile (Créatures de niveau 61 et plus dans Outreterre) | 15po 0pa 0pc |
375 | Schéma : Lunette en éternium stabilisé | b | Créature ou PNJ hostile (Attumen le Veneur (Boss) dans Karazhan) | 6po 0pa 0pc |
1. WoW Classic (1 à 300)
- Noir = Neutre, Rouge = Horde, Bleu = Alliance
- Acquisition : b = Bête/PNJ à tuer, v = Vendeur, q = Quête
- Cliquez sur le nom du PNJ pour voir sa position sur la carte
Niveau | Nom | Acquisition | Où trouver le patron ? | Prix |
---|---|---|---|---|
75 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 5-20) | 0po 6pa 50pc | |
100 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone Niveau 10-25) | 0po 8pa 0pc | |
100 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone Niveau 10-25) | 0po 8pa 0pc | |
120 | v | Fradd Vifembraye (Les Paluns, Marais du couchant) | 0po 10pa 0pc | |
|
| v | Jinky Rafistépingle (Mille pointes, Piste des Mirages) | 0po 10pa 0pc |
120 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone Niveau 15-30) | 0po 10pa 0pc | |
125 | b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 11pa 0pc | |
125 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 7pa 0pc | |
125 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 7pa 0pc | |
125 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 7pa 0pc | |
125 | b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 12pa 0pc | |
v | Coupebraquet Tournepignon (Forgefer, Brikabrok) | 0po 12pa 0pc | ||
|
| v | Jinky Rafistépingle (Mille pointes, Piste des Mirages) | 0po 12pa 0pc |
140 | b | Interraction avec un objet (Utiliser le Matrix Punchograph 3005-B en possession Carte d'accès aux données niveau DELTA (Gnomeragan)) | 0po 15pa 0pc | |
145 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 20-35) | 0po 15pa 0pc | |
150 | v | Coupebraquet Tournepignon (Forgefer, Brikabrok) | 0po 18pa 0pc | |
|
| v | Darian Singh (Hurlevent, Quartier des mages) | 0po 18pa 0pc |
150 | v | Jinky Rafistépingle (Mille pointes, Piste des Mirages) | 0po 18pa 0pc | |
150 | v | Crazk Sparks (Vallée de Strangleronce, Baie-du-Butin) | 0po 18pa 0pc | |
|
| v | Muserouage (Les Tarides, Cabestan) | 0po 18pa 0pc |
155 | v | Rizz Court-boulon (Montagnes d'Alterac, Creux du massacre) | 0po 18pa 0pc | |
|
| v | Super-Vendeur 680 (Desolace) | 0po 18pa 0pc |
160 | b | Interraction avec un objet (Utiliser le Matrix Punchograph 3005-D en possession Carte d'accès aux données niveau DELTA (Gnomeragan)) | 0po 18pa 0pc | |
|
| b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 18pa 0pc |
165 | b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 20pa 0pc | |
v | Nandar Branson (Contreforts de Hautebrande, Austrivage) | 0po 20pa 0pc | ||
|
| v | Veenix (Les Serres-Rocheuses, Combe des Cisailles) | 0po 20pa 0pc |
|
| v | Zixil (Contreforts de Hautebrande) | 0po 20pa 0pc |
165 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 25-40) | 0po 18pa 50pc | |
175 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 11pa 0pc | |
175 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 11pa 0pc | |
175 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 11pa 0pc | |
175 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 25-40) | 0po 20pa 0pc | |
180 | v | Mazk Tiraubut (Vallée de Strangleronce, Baie-du-Butin) | 0po 20pa 0pc | |
|
| v | Super-Vendeur 680 (Desolace) | 0po 20pa 0pc |
180 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 30-45 (rare)) | 0po 22pa 0pc | |
185 | b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 20pa 0pc | |
185 | q | Rigglefuzz (Terres Ingrates, Vallée des crocs) | 0po 20pa 0pc | |
195 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 30-45) | 0po 24pa 0pc | |
200 | v | Blizrik Chevrotine (Tanaris, Gadgetzan) | 0po 50pa 0pc | |
200 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 30-45) | 0po 27pa 0pc | |
200 | v | Gnaz Bourdeflamme (Vallée de Strangleronce) | 1po 0pa 0pc | |
200 | b | Créature ou PNJ hostile (Mekgineer Thermaplugg (32-35)+ dans Gnomeregan) | 0po 24pa 0pc | |
200 | v | Zan Tympeustache (Contreforts de Hautebrande et Montagnes d'Alterac, Manoir de Ravenholdt) | 0po 24pa 0pc | |
205 | b | Interraction avec un objet (Obtenu en renouvellant sa carte de Membre 'Ingénieur Gobelin' (Rare).) | 0po 27pa 0pc | |
205 | b | Interraction avec un objet (Obtenu en renouvellant sa carte de Membre 'Ingénieur Gnome' (Rare).) | 0po 27pa 0pc | |
210 | v | Knaz Bourdeflamme (Vallée de Strangleronce) | 0po 30pa 0pc | |
220 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 35-50) | 0po 33pa 0pc | |
220 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 35-50) | 0po 33pa 0pc | |
225 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 35-50) | 0po 35pa 0pc | |
225 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 35pa 0pc | |
225 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 35pa 0pc | |
225 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 35pa 0pc | |
225 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 0po 35pa 0pc | |
230 | v | Jubie Gadgetspring (Azshara, Les Confins dévastés) | 0po 36pa 0pc | |
240 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 40-55) | 0po 38pa 0pc | |
250 | v | Zorbin Fandazzle (Feralas, La Côte oubliée) | 0po 50pa 0pc | |
250 | v | Ruppo Filebobine (Les Hinterlands) | 0po 40pa 0pc | |
260 | q | Zap Flanqueloin (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 0po 0pa 0pc | |
260 | q | Jhordy Lanforge (Tanaris, Gadgetzan) | 0po 0pa 0pc | |
260 | b | Créature ou PNJ hostile (Ingénieur de siège (49-56) dans Profondeurs de Blackrock) | 1po 20pa 0pc | |
260 | v | Xizzer Klaqueboulon (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 1po 20pa 0pc | |
265 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 45-60) | 1po 60pa 0pc | |
265 | b | Créature ou PNJ hostile (Plugger Spazzring (50-55)+ dans Profondeurs de Blackrock, Le Sinistre dévoreur) | 1po 60pa 0pc | |
265 | b | Créature ou PNJ hostile (Ingénieur de siège (49-56) dans Profondeurs de Blackrock) | 1po 60pa 0pc | |
275 | b | Créature ou PNJ hostile (Artisan Doomforge (47-54) dans Profondeurs de Blackrock) | 1po 60pa 0pc | |
275 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 1po 60pa 0pc | |
275 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 1po 60pa 0pc | |
275 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 1po 60pa 0pc | |
275 | q | Gelvas Grimegate (Variable (Foire de Sombrelune)) | 8po 0pa 0pc | |
275 | q | Valadar Chantétoile (Reflet-de-Lune, Havrenuit) | 1po 60pa 0pc | |
275 | v | Xizzer Klaqueboulon (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 1po 60pa 0pc | |
275 | v | Xizzer Klaqueboulon (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 1po 60pa 0pc | |
275 | b | Interaction avec un objet (Tribut des Gordok dans Hache-tripes) | 1po 60pa 0pc | |
|
| b | Créature ou PNJ hostile (Roi Gordok (57-62)+ dans Hache-tripes) | 1po 60pa 0pc |
285 | b | Créature ou PNJ hostile (Ingénieur de siège (49-56) dans Profondeurs de Blackrock) | 2po 0pa 0pc | |
285 | v | Xizzer Klaqueboulon (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 2po 0pa 0pc | |
290 | b | Créature ou PNJ hostile (Inquisiteur de la Légion pourpre (54-60)+ dans Stratholme) | 2po 0pa 0pc | |
290 | b | Créature ou PNJ hostile (Solakar Flamewreath (60)+ dans Hall de Blackhand) | 2po 0pa 0pc | |
300 | b | Interaction avec un objet (Trouvé sur un parchemin non loin du Seigneur golem Argelmach dans les Profondeurs de Blackrock (La Manufacture)) | 0po 0pa 0pc | |
300 | *Schéma : Yéti mécanique paisible | q | Umi Rumplesnicker (Berceau-de-l'Hiver, Long-guet) | 0po 0pa 0pc |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Zone niveau 50-60) | 2po 40pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Boss dans le Coeur de Magma) | 12po 0pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Chasseur des ténèbres Mossflayer (56-59) dans Maleterres de l'est) | 2po 40pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Boss dans le Coeur de Magma) | 12po 0pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Boss du Coeur de Magma) | 12po 0pa 0pc | |
300 | v | Rin'Wosho le marchand (Vallée de Strangleronce, Ile de Yojamba) | 5po 0pa 0pc | |
300 | v | Rin'Wosho le marchand (Vallée de Strangleronce, Ile de Yojamba) | 12po 0pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Mageweaver Cobalt (52-58)+ dans Berceau-de-l'hiver) | 2po 40pa 0pc | |
300 | b | Créature ou PNJ hostile (Inquisiteur de la Légion pourpre (54-60)+ dans Stratholme) | 2po 40pa 0pc |
Cette page a été mise à jour le 13 septembre 2022 à 14h49
Cette page a été créée le 1 juillet 2019 à 10h48