Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Flasque d'huile | 1 | Composants d'artisanat | 40 % |
Houblon | 1 | Composants d'artisanat | 33 % |
Okra | 9 | Composants d'artisanat | 33 % |
Tube en cuivre | 10 | Eléments | 5 % |
Modulateur en cuivre | 13 | Eléments | 5 % |
Oeil de tigre | 15 | Composants d'artisanat | 5 % |
Poignée de boulons en cuivre | 8 | Eléments | 5 % |
Crispins sans souillure | 226 | Tissu | 5 % |
Livre de Morsure féroce V | 60 | Livre & Codex | 3 % |
Anneau de sang en gangrefer | 93 | Divers | 3 % |
Anneau de pierre de lune azur | 99 | Divers | 3 % |
Anneau de draénite dorée | 93 | Divers | 3 % |
Petit canif | 11 | Dagues | 2 % |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac | 1 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Poignets mâche-les-os | 81 | Cuir | 1 % |
Chausses de démence | 93 | Cuir | 1 % |
Corde haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Voir les 5 commentaires