Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Mantelet du gladiateur brutal en tisse-effroi | 159 | Tissu | 100 % |
Pièce supérieure de la clé de l'Arcatraz | 1 | Quête | 100 % |
Patron : Chaperon de la blanche guérison | 75 | Couture | 10 % |
Cape de la Furie du Néant | 115 | Tissu | 7.69 % |
Robe d'incantateur | 115 | Tissu | 7.69 % |
Drapé intradimensionnel | 115 | Tissu | 7.69 % |
Capuche de Reflet-de-Lune | 115 | Cuir | 7.69 % |
Heaume de guerre de l'audacieux | 115 | Plaques | 7.69 % |
Heaume du mascaret | 115 | Mailles | 7.69 % |
Cuirasse de seigneur des bêtes | 115 | Mailles | 7.69 % |
Bracelet des bénédictions infinies | 115 | Divers | 7.69 % |
Jambières en écailles dimensionnelles | 115 | Cuir | 7.69 % |
Epine de Brise-dimension | 115 | Dagues | 7.69 % |
Pendentif dentelé en écorce | 115 | Divers | 7.69 % |
Estramaçon des visions lugubres | 115 | Epées à deux mains | 7.69 % |
Bâton dimensionnel de l'Arcanum | 115 | Bâtons | 7.69 % |
Néant primordial | 65 | Matériaux | 5 % |
As de Bénédictions | 1 | Quête | 2 % |
As de Déraison | 1 | Quête | 2 % |
As de Furies | 1 | Quête | 2 % |
As d'Orages | 1 | Quête | 2 % |
Voir les 1 commentaires