Gants de pionnier - Objets

Gants de pionnier

Gants de pionnier
Niveau d'objet 11
Gants
Cuir
35 Armure
Durabilité 20 /20
Niveau 6 requis
Dépouillé sur Princesse
Taux d'obtention : 0.0699%
Prix d'achat : 236
Prix de vente : 47

Informations supplémentaires

  • Ne peut pas être désenchanté
  • Type : Armure
Nom Niveau Quantité Emplacement % Chance
Ressan le Harceleur 11 - 11 1 - 1 Clairières de Tirisfal 5.41%
Ecorcheur mortel 11 - 11 1 - 1 Durotar 5.19%
Gangretisseur Scornn 11 - 11 1 - 1 Durotar 4.63%
Grimmaw 11 - 11 1 - 1 Teldrassil 4.12%
Soeur Cinglehaine 11 - 11 1 - 1 Mulgore 2.92%
Eldinarcus 11 - 11 1 - 1 2.72%
Capitaine Plate-défense 11 - 11 1 - 1 Durotar 2.63%
Ombre de Fellicent 12 - 12 1 - 1 Clairières de Tirisfal 2.6%
Chef Zul'Marosh 11 - 11 1 - 1 1.96%
Bayne 10 - 10 1 - 1 Clairières de Tirisfal 1.84%
Muad 10 - 10 1 - 1 Clairières de Tirisfal 1.72%
Taille-épieux Otembe 10 - 10 1 - 1 1.5%
Traqueur du crépuscule 9 - 9 1 - 1 Teldrassil 1.43%
Deeb 12 - 12 1 - 1 Clairières de Tirisfal 1.33%
Seigneur de guerre Kolkanis 9 - 9 1 - 1 Durotar 1.05%
Travépieu 9 - 9 1 - 1 Mulgore 1.04%
Massacreur Emilgund 11 - 11 1 - 1 Mulgore 1.02%
Vieux Blanchécorce 10 - 10 1 - 1 0.96%
Dame Vespira 22 - 22 1 - 1 Sombrivage 0.9%
Tregla 10 - 10 1 - 1 0.85%
Géomaîtresse Mottle 9 - 9 1 - 1 Durotar 0.84%
Commandant de la garde Zalaphil 9 - 9 1 - 1 Durotar 0.64%
Le Rake 10 - 10 1 - 1 Mulgore 0.42%
Griffe galeuse 11 - 11 1 - 1 Dun Morogh 0.4%
Gibblewilt 11 - 11 1 - 1 Dun Morogh 0.38%
Murgurgula 11 - 11 1 - 1 0.28%
Anok'suten 11 - 11 1 - 1 0.28%
Virevolteur bleu 9 - 11 1 - 1 0.26%
Chef de meute coyote 11 - 12 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.22%
Lardeur 11 - 11 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.21%
Mazzranache 9 - 9 1 - 1 Mulgore 0.18%
Surena Caledon 9 - 9 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.18%
Capitaine Beld 11 - 11 1 - 1 Dun Morogh 0.18%
Coyote 10 - 11 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.18%
Détrousseur défias 10 - 11 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.16%
Oeil-de-ver 10 - 10 1 - 1 Clairières de Tirisfal 0.16%
Maître des docks défias 10 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.16%
Vieil ours féroce 11 - 12 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.16%
Embusqué Sombrefer 10 - 10 1 - 1 Loch Modan 0.14%
Vejrek 11 - 11 1 - 1 Dun Morogh 0.14%
Jack Dent-Morte 11 - 11 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.12%
Fantôme quel'dorei 10 - 11 1 - 1 0.11%
Ame en peine quel'dorei 11 - 11 1 - 1 0.11%
Coureur sombre Ragelune 11 - 12 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.11%
Ecumeur Ravenclaw 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.11%
Worg 10 - 11 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.1%
Worg 10 - 11 1 - 1 Fossoyeuse 0.1%
Worg 10 - 11 1 - 1 Clairières de Tirisfal 0.1%
Garde du corps défias 10 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.1%
Flagellant des chardons 11 - 12 1 - 1 0.09%
Eventreur Ombrepin 10 - 11 1 - 1 0.09%
Estafette Rivepatte 9 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.09%
Dévoreur dégingandé 10 - 11 1 - 1 0.09%
Poil-blanc Ragelune 10 - 11 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.09%
Chef des Sentinelles 11 - 11 1 - 1 0.08%
Morgan le collecteur 10 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.08%
Déchiqueteur Aileron noir 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.08%
Apparition vorace 11 - 12 1 - 1 0.08%
Brumoptère 9 - 10 1 - 1 0.08%
Worg chamarré 11 - 12 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.08%
Espionne des Sentinelles 10 - 11 1 - 1 0.08%
Esclave Ravenclaw 11 - 12 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.08%
Mmmrrrggglll 9 - 9 1 - 1 0.08%
Apparition vengeresse 12 - 12 1 - 1 0.07%
Sorcier-voleur défias 9 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.07%
Princesse 9 - 9 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.07%
Vieil ours géant 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.07%
Dévoreur arcanique 11 - 12 1 - 1 0.07%
Sombre âme en peine 9 - 10 1 - 1 0.06%
Espion Sombrefer 9 - 10 1 - 1 Dun Morogh 0.06%
Coureur des champs Poil-Putride 11 - 12 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.06%
Sorcier Ombrepin 11 - 12 1 - 1 0.06%
Berserker amani 9 - 10 1 - 1 0.05%
Rôdeur murloc 9 - 10 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.05%
Trappeur défias 12 - 13 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.05%
Jeune ours des forêts 8 - 9 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.05%
Fieléther 9 - 10 1 - 1 0.05%
Guetteur fantasmatique 12 - 14 1 - 1 0.05%
Serpent de mana 9 - 10 1 - 1 0.05%
Changemana 12 - 12 1 - 1 0.05%
Lillith Nefara 12 - 12 1 - 1 Clairières de Tirisfal 0.04%
Chasseur Aileron vaseux 9 - 10 1 - 1 0.04%
Tréant corrompu 11 - 13 1 - 1 0.04%
Portefaix défias 9 - 9 1 - 1 Forêt d'Elwynn 0.04%
Cannibale dégingandé 12 - 13 1 - 1 0.04%
Eclaireur Rivepatte 12 - 13 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.04%
Mystique Poil-Putride 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.04%
Rôdeuse des sous-bois 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.04%
Vieil ours brun 12 - 13 1 - 1 0.04%
Golem des moissons rouillé 9 - 10 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.04%
Charognard pattenoire 12 - 13 1 - 1 0.04%
Garde nérubis 9 - 10 1 - 1 0.03%
Jeune Broche-tripes 12 - 13 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.03%
Ecumeur murloc 11 - 12 1 - 1 Marche de l'Ouest 0.03%
Prêtre des ombres amani 8 - 10 1 - 1 0.03%
Rampant ressuscité 9 - 10 1 - 1 0.03%
Squelette Osseffroi 10 - 19 1 - 1 0.03%
Sinistrécaille zombifié 12 - 13 1 - 1 0.03%
Glouton Ragelune 12 - 13 1 - 1 Forêt des Pins-Argentés 0.03%
Sinistrécaille flétri 12 - 13 1 - 1 0.02%
Oracle Aileron vaseux 9 - 10 1 - 1 0.02%
Grand Broche-tripes 16 - 17 1 - 1 Les Carmines 0.02%
Grand Broche-tripes 16 - 17 1 - 1 Donjon d'Utgarde 0.02%
Traquelune chétif 16 - 17 1 - 1 Sombrivage 0.02%
Traquelune chétif 16 - 17 1 - 1 Gangrebois 0.02%
Bien-né frémissant 11 - 12 1 - 1 Sombrivage 0.02%
Fée vile 10 - 11 1 - 1 Sombrivage 0.02%
Jeune clampant des récifs 10 - 11 1 - 1 Sombrivage 0.02%
Brigand des Mers du sud 12 - 13 1 - 1 Tarides du Nord 0.02%
Canonnier des Mers du sud 13 - 14 1 - 1 Tarides du Nord 0.02%
Chasseresse des savanes 11 - 12 1 - 1 Tarides du Nord 0.02%
Jeune sélénien 11 - 12 1 - 1 Sombrivage 0.02%
Murloc Aileron vaseux 8 - 10 1 - 1 0.02%
Chercheur fantasmatique 12 - 14 1 - 1 0.02%
Maraudeur moignon-pourri 8 - 9 1 - 1 0.01%
Lanceur de haches amani 8 - 9 1 - 1 0.01%
Chaman pattenoire 12 - 13 1 - 1 0.01%
Commentaires


Chargement des commentaires...

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site World of Warcraft Classic : 3.879.459 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.