Destinée - Objets

Destinée

Destinée
Niveau d'objet 57
Lié quand équipé
À deux mains
Epée
Dégâts : 112 - 168
Vitesse : 2.60
(53.85 dégâts par seconde)
Durabilité 120 /120
Niveau 52 requis
Chances quand vous touchez : Augmente la Force de 200 pendant 10 s.
Prix d'achat : 35121
Prix de vente : 7024

Informations supplémentaires

  • Peut être désenchanté
  • Type : Arme

Voir les 25 commentaires

Nom Niveau Quantité Emplacement % Chance
Wyrmide rouge 58 - 59 1 Les Paluns 1%
Terreur Squelette 52 - 54 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Bourreau Squelette 54 - 55 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Chef de guerre Squelette 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Acolyte Squelette 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Goule purulente 54 - 55 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Goule dévastée 54 - 55 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Goule incendiaire 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Goule glaciale 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Ame en peine froide 54 - 55 1 0.1%
Ame en peine sanglante 55 - 56 1 0.1%
Ame en peine affamée 56 - 58 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Morte gémissante 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Golem de chair 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Gelée maléfique 54 - 55 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Béhémoth pourrissant 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Horreur décomposée 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Grizzly malade 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Rôdeuse pestilentielle 54 - 55 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Sentinelle écarlate 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Magus écarlate 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Paladin écarlate 55 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Haut Protecteur Tarsen 59 - 59 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Ouvrier écarlate 55 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Bûcheron écarlate 54 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Zaricotl 55 - 55 1 Terres Ingrates 0.1%
Vision cauchemardesque 57 - 58 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Cadavre pourrissant 53 - 54 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Vengeur écarlate 56 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Lieur de sort écarlate 57 - 58 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Marteleur Cognepeur 54 - 54 1 Terres Foudroyées 0.1%
Démoniste Cognepeur 54 - 55 1 Terres Foudroyées 0.1%
Sanglier infernal 52 - 52 1 Terres Foudroyées 0.1%
Habitant du bourbier Arkkoran 53 - 54 1 Azshara 0.1%
Oracle Arkkoran 54 - 55 1 Azshara 0.1%
Fils d’Arkkoroc 54 - 55 1 Azshara 0.1%
Vengeur elfe de sang 52 - 53 1 Azshara 0.1%
Rôdeuse corail 53 - 54 1 Azshara 0.1%
Concubine Tête-tonnerre 52 - 54 1 Azshara 0.1%
Diablosaure Cuiracier 54 - 56 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Diablosaure Rex 54 - 55 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Trappeur Pétale-de-sang 52 - 53 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Seigneur du goudron 53 - 54 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Elémentaire de brûlure 53 - 54 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Brasier vivant 54 - 55 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Limon gluant 52 - 54 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Soldat Blackrock 55 - 56 1 Steppes Ardentes 0.1%
Sorcier Blackrock 55 - 56 1 Steppes Ardentes 0.1%
Pourfendeur Blackrock 56 - 57 1 Steppes Ardentes 0.1%
Démoniste Blackrock 56 - 57 1 Steppes Ardentes 0.1%
Maître de guerre Blackrock 57 - 58 1 Steppes Ardentes 0.1%
Grand élémentaire d'obsidienne 55 - 57 1 Steppes Ardentes 0.1%
Brute Brûlentrailles 52 - 53 1 Steppes Ardentes 0.1%
Marchefeu de Thaurissan 53 - 55 1 Steppes Ardentes 0.1%
Agent de Thaurissan 54 - 55 1 Steppes Ardentes 0.1%
Ravageur de guerre 53 - 55 1 Steppes Ardentes 0.1%
Draconide noir 52 - 53 1 Steppes Ardentes 0.1%
Wyrmide noir 53 - 54 1 Steppes Ardentes 0.1%
Draconide Flammécaille 56 - 57 1 Steppes Ardentes 0.1%
Wyrmide Flammécaille 57 - 58 1 Steppes Ardentes 0.1%
Drake brûlant 53 - 55 1 Steppes Ardentes 0.1%
Drake torride 56 - 58 1 Steppes Ardentes 0.1%
Vil limon 53 - 53 1 Gangrebois 0.1%
Déchireur Crochebois 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Implorateur de l'enfer Jadefeu 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Démoniste de Jaedenar 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Chasseur de Jaedenar 52 - 53 1 Gangrebois 0.1%
Horreur toxique 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Arbrefer errant 52 - 53 1 Gangrebois 0.1%
Arbrefer marteleur 52 - 53 1 Gangrebois 0.1%
Protecteur Mort-bois 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Vengeur Mort-bois 54 - 55 1 Gangrebois 0.1%
Chaman Mort-bois 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Brute de Deuillevent 55 - 56 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Marteleur de Deuillevent 56 - 57 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Marteleur de Deuillevent 56 - 57 1 Terres Foudroyées 0.1%
Démoniste de Deuillevent 57 - 58 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Démoniste de Deuillevent 57 - 58 1 Terres Foudroyées 0.1%
Ombre céleste 55 - 56 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Ogre-mage de Deuillevent 55 - 57 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Géant Cognegivre 59 - 60 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Jeune sabre-de-givre 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Sabre-de-givre 56 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chasseresse sabre-de-givre 58 - 59 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Guetteur sabre-de-givre 59 - 60 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Wyrmide cobalt 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Plaiedécaille cobalt 56 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Tisse-magie cobalt 57 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Ursa Tombe-hiver 57 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chaman Tombe-hiver 56 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Protecteur Tombe-hiver 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Totémique Tombe-hiver 54 - 55 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Guide Tombe-hiver 53 - 54 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Marteleur Crocs acérés 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Ancien Croc acéré 57 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Croc acéré enragé 59 - 60 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chimère Noroît 55 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Ravageur Noroît 57 - 59 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouettard éreinté 53 - 55 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouettard enragé 54 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouettard affolé 56 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouettard lunaire 57 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouettard berserk 58 - 59 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chouette du Berceau-de-l'Hiver 54 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Hurleur du Berceau-de-l'Hiver 57 - 59 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Chardon de glace insoumis 53 - 55 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Yéti Chardon de glace 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Matriarche Chardon de glace 56 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Patriarche Chardon de glace 57 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Initiée Hederine 59 - 60 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Traque-mana Hederine 59 - 60 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Bien-né souffrant 54 - 55 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Bien-née angoissée 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Serviteur de Razelikh 57 - 57 1 Terres Foudroyées 0.1%
Fléau 54 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Ravageur de la peste 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Horreur corrompue 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Gardien du Fléau 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Magicien noir 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Garde du Fléau 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Tisseur d'effroi 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Champion du Fléau 59 - 60 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Goule bredouillante 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Ecorcheur maladif 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Gargouille putride 54 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Hurleuse putride 56 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Serviteur invisible 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Gardien aveugle 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Hurleuse haineuse 55 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chante-mort 57 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Horreur raccommodée 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Adepte noir 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Vil tuteur 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Ombremage 59 - 60 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Invocateur des ténèbres 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Démon des cryptes 53 - 54 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Horreur des cryptes 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Pourfendeur des cryptes 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Eclaireur Mossflayer 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chasseur des ténèbres Mossflayer 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Cannibale Mossflayer 57 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Bûcheron 58 - 59 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Forestier 59 - 60 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Eclaireur 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chien pestiféré chétif 53 - 54 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chien pestiféré chétif 53 - 54 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Chien pestiféré 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chien pestiféré frénétique 57 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chauve-souris pestiférée 53 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chauve-souris pestiférée nuisible 54 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chauve-souris pestiférée monstrueuse 56 - 58 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Larve putride 54 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Dévoreur putride 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Vase pourrissante 54 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Coursier Sabots-de-mousse 52 - 53 1 Azshara 0.1%
Médecin Ragenclume 50 - 51 1 0.1%
Officier Ragenclume 51 - 51 1 0.1%
Artisan Forge-ruine 51 - 51 1 0.1%
Maréchal Ragenclume 53 - 54 1 0.1%
Dragon Forge-ruine 53 - 54 1 0.1%
Forgeron des arcanes Forge-ruine 54 - 54 1 0.1%
Citoyen Ombreforge 51 - 52 1 0.1%
Capitaine Ragenclume 55 - 55 1 0.1%
Sénateur Ombreforge 55 - 55 1 0.1%
Assemblage du marteau de colère 54 - 54 1 0.1%
Golem de lave de guerre 55 - 55 1 0.1%
Garde du feu flamboyant 52 - 52 1 0.1%
Destructeur Garde du feu 54 - 54 1 0.1%
Garde du corps du crépuscule 52 - 52 1 0.1%
Ambassadeur du Marteau du crépuscule 54 - 55 1 0.1%
Ingénieur de siège 53 - 54 1 0.1%
Limier mastiff 52 - 53 1 0.1%
Grunt du Bouclier balafré 53 - 54 1 Gorge des Vents brûlants 0.1%
Grunt du Bouclier balafré 53 - 54 1 Steppes Ardentes 0.1%
Acolyte du Bouclier balafré 54 - 55 1 0.1%
Draconide de la Griffe enragée 58 - 59 1 0.1%
Légionnaire du Bouclier balafré 54 - 55 1 0.1%
Lieur de sort du Bouclier balafré 54 - 55 1 0.1%
Mage de bataille Pierre-du-pic 57 - 58 1 0.1%
Mystique Pierre-du-pic 55 - 56 1 0.1%
Massacreur Pierre-du-pic 54 - 55 1 0.1%
Ravageur Pierre-du-pic 55 - 56 1 0.1%
Ogre-magus Pierre-du-pic 54 - 55 1 0.1%
Chef de guerre Pierre-du-pic 57 - 58 1 0.1%
Mystique Smolderthorn 55 - 56 1 0.1%
Prêtre des ombres Smolderthorn 55 - 56 1 0.1%
Chasseur de têtes Smolderthorn 56 - 57 1 0.1%
Démoniste du Bouclier balafré 54 - 55 1 0.1%
Ecumeur du Bouclier balafré 55 - 56 1 0.1%
Grunt de Brandefeu 56 - 57 1 0.1%
Légionnaire de Brandefeu 57 - 58 1 0.1%
Tisseur d’ombre de Brandefeu 56 - 57 1 0.1%
Invocateur de Brandefeu 56 - 57 1 0.1%
Tisseur d’effroi de Brandefeu 57 - 58 1 0.1%
Pyromancien de Brandefeu 57 - 57 1 0.1%
Chasseur d'ombre Smolderthorn 56 - 57 1 0.1%
Sorcier-docteur Smolderthorn 56 - 57 1 0.1%
Lanceur de haches Smolderthorn 55 - 56 1 0.1%
Berserker Smolderthorn 57 - 58 1 0.1%
Prophète Smolderthorn 56 - 57 1 0.1%
Worg du Bouclier balafré 53 - 54 1 0.1%
Garde noir 52 - 52 1 0.1%
Gardien écarlate 53 - 54 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Prétorien écarlate 56 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Clerc écarlate 54 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Vicaire écarlate 55 - 56 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Archimage écarlate 55 - 57 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Enchanteur écarlate 53 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Chef de clan Saignegueule 56 - 56 1 Gangrebois 0.1%
Rakaiah 56 - 56 1 Gangrebois 0.1%
Compère de Blackbreath 53 - 53 1 0.1%
Vétéran Bloodaxe 58 - 59 1 0.1%
Ograbisi 53 - 53 1 0.1%
Shill Dinger 53 - 53 1 0.1%
Lar'korwi 56 - 56 1 0.1%
Ecumeur Bloodaxe 57 - 58 1 0.1%
Evocateur Bloodaxe 58 - 59 1 0.1%
Scorpide fouet-mortel 54 - 55 1 Steppes Ardentes 0.1%
Worg Bloodaxe 56 - 57 1 0.1%
Worg de braise géant 55 - 56 1 Steppes Ardentes 0.1%
Scorpide queue-de-feu 56 - 57 1 Steppes Ardentes 0.1%
Combattant Bloodaxe 57 - 58 1 0.1%
Invocateur Bloodaxe 57 - 58 1 0.1%
Tisseur d’effroi Blackhand 59 - 60 1 0.1%
Invocateur Blackhand 59 - 60 1 0.1%
Vétéran Blackhand 59 - 60 1 0.1%
Horreur d'entropie 53 - 54 1 Gangrebois 0.1%
Flammécaille de la Griffe enragée 58 - 59 1 0.1%
Scarabée du pic 58 - 58 1 0.1%
Gardien de la colonie 58 - 59 1 0.1%
Araignée du pic 57 - 58 1 0.1%
Jeune araignée du pic 55 - 56 1 0.1%
Cadavre en décomposition 56 - 57 1 0.1%
Cadavre mutilé 55 - 56 1 0.1%
Citoyen spectral 55 - 56 1 0.1%
Citoyen fantomatique 56 - 57 1 0.1%
Gardien squelettique 55 - 56 1 0.1%
Berserker squelettique 56 - 57 1 0.1%
Sentinelle de la Garde noire 58 - 59 1 0.1%
Exhalombre Thuzadin 58 - 59 1 0.1%
Acolyte Thuzadin 59 - 60 1 0.1%
Goule pestilentielle 57 - 58 1 0.1%
Goule vorace 58 - 59 1 0.1%
Goule écorcheuse 59 - 60 1 0.1%
Gargouille Aile-de-roc 56 - 58 1 0.1%
Hurleuse Aile-de-roc 58 - 59 1 0.1%
Oeil de Naxxramas 55 - 57 1 0.1%
Rampant des cryptes 58 - 59 1 0.1%
Bête des cryptes 59 - 60 1 0.1%
Horreur régénérée 57 - 58 1 0.1%
Cracheur de bile 59 - 60 1 0.1%
Gardien cramoisi 57 - 58 1 0.1%
Conjurateur cramoisi 57 - 58 1 0.1%
Initié cramoisi 57 - 58 1 0.1%
Défenseur cramoisi 58 - 59 1 0.1%
Ensorceleur cramoisi 58 - 59 1 0.1%
Prêtre cramoisi 58 - 59 1 0.1%
Vaillant cramoisi 59 - 60 1 0.1%
Mage de bataille cramoisi 59 - 60 1 0.1%
Inquisiteur cramoisi 59 - 60 1 0.1%
Marduk Noirétang 58 - 58 1 Scholomance 0.05%
Dragonnet chromatique 57 - 58 1 0.1%
Draconide chromatique 59 - 60 1 0.1%
Banshee hurlante 57 - 58 1 0.1%
Banshee gémissante 58 - 59 1 0.1%
Adepte Scholomance 58 - 59 1 0.1%
Néophyte de la Scholomance 57 - 58 1 0.1%
Acolyte Scholomance 57 - 58 1 0.1%
Nécrolyte Scholomance 57 - 58 1 0.1%
Nécromancien Scholomance 58 - 59 1 0.1%
Corps instable 58 - 59 1 0.1%
Cadavre réanimé 58 - 59 1 0.1%
Aberration ressuscitée 57 - 58 1 0.1%
Guerrier ressuscité 59 - 61 1 0.1%
Protecteur ressuscité 58 - 60 1 0.1%
Assemblage ressuscité 58 - 61 1 0.1%
Garde ressuscité 57 - 59 1 0.1%
Gardien d'os ressuscité 58 - 59 1 0.1%
Goule infectée 58 - 59 1 0.1%
Educateur spectral 58 - 60 1 0.1%
Chercheur spectral 58 - 60 1 0.1%
Professeur spectral 58 - 61 1 0.1%
Zombie fétide 54 - 56 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Prêtre écarlate 55 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Dragonnet cobalt 55 - 55 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Rejeton de cobalt 55 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Jeune pestiféré 57 - 59 1 0.1%
Démolisseur de la colonie 58 - 59 1 0.1%
Parasite temporel 55 - 56 1 0.01%
Grand chef Tombe-hiver 59 - 59 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Dresseur de dragons Blackhand 59 - 60 1 0.1%
Ursius 56 - 56 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Garde d'élite chromatique 59 - 60 1 0.1%
Messager Tombe-hiver 57 - 57 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Messager Tombe-hiver 57 - 57 1 Gangrebois 0.1%
Troll Shatterspear 52 - 58 1 Sombrivage 0.1%
Troll Shatterspear 52 - 58 1 Berceau-de-l'Hiver 0.1%
Moine cramoisi 58 - 60 1 0.1%
Eleveur de Scholomance 59 - 60 1 0.1%
Ombre noire 60 - 60 1 0.1%
Zombie Mossflayer 53 - 54 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Non-vivant Mossflayer 54 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Massacreur Gordok 53 - 54 1 Féralas 0.1%
Voleur Follengeance 56 - 57 1 0.1%
Entourloupeur Follengeance 56 - 57 1 0.1%
Traître Follengeance 55 - 56 1 0.1%
Lige de la corruption Follengeance 55 - 56 1 0.1%
Traqueur des ombres Follengeance 56 - 56 1 0.1%
Invocateur infernal Follengeance 56 - 57 1 0.1%
Tréant pétrifié 57 - 59 1 0.1%
Protecteur Ecorcefer 57 - 59 1 0.1%
Gardien Crochebois 57 - 58 1 0.1%
Tréant Crochebois 54 - 55 1 0.1%
Noueur Crochebois 55 - 56 1 0.1%
Ecraseur Crochebois 57 - 58 1 0.1%
Bien-né squelette 57 - 58 1 0.1%
Nécrofiel 58 - 60 1 0.1%
Invocateur des ténèbres de Scholomance 58 - 59 1 0.1%
Gardien ressuscité 59 - 61 1 0.1%
Cavalier Durgen 57 - 57 1 Maleterres de l'Ouest 0.1%
Morloch 58 - 58 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Sous-chef Snivvle 58 - 58 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Aiguillonneur de la Ruche'Ashi 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Ouvrière de la Ruche'Ashi 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Défenseur de la Ruche'Ashi 58 - 59 1 Silithus 0.1%
Traqueuse des sables de la Ruche'Ashi 59 - 59 1 Silithus 0.1%
Grouillante de la Ruche'Ashi 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Patrouilleuse de la Ruche'Zora 58 - 59 1 Silithus 0.1%
Tunnelière de la Ruche'Zora 58 - 59 1 Silithus 0.1%
Guêpe de la Ruche'Zora 58 - 59 1 Silithus 0.1%
Ravageuse de la Ruche'Zora 59 - 60 1 Silithus 0.1%
Soeur de la Ruche'Zora 59 - 60 1 Silithus 0.1%
Embusquée de la Ruche'Regal 59 - 60 1 Silithus 0.1%
Embusquée de la Ruche'Regal 59 - 60 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Crache-feu de la Ruche'Regal 59 - 59 1 Silithus 0.1%
Crache-feu de la Ruche'Regal 59 - 59 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Scorpide Cinglepierre 54 - 55 1 Silithus 0.1%
Pinceur Cinglepierre 56 - 56 1 Silithus 0.1%
Ecorcheur Cinglepierre 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Glisseuse du sable 55 - 56 1 Silithus 0.1%
Traqueuse des rochers 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Frappeur térébrant 55 - 56 1 Silithus 0.1%
Ecraseur térébrant 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Tempétueux de poussière 55 - 57 1 Silithus 0.1%
Guerrier cyclone 57 - 59 1 Silithus 0.1%
Grondeur du désert 56 - 58 1 Silithus 0.1%
Mystique Follepatte 66 - 67 1 0.1%
Brute Follepatte 56 - 57 1 0.1%
Vengeur du crépuscule 58 - 59 1 Silithus 0.1%
Géoseigneur du crépuscule 59 - 60 1 Silithus 0.1%
Invocateur des pierres du crépuscule 59 - 60 1 Silithus 0.1%
Pilleur de crypte 54 - 55 1 0.1%
Montagnard Stormpike 55 - 55 1 Dun Morogh 0.1%
Montagnard Stormpike 55 - 55 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Sentinelle de l'Alliance 55 - 55 1 0.1%
Défenseur Stormpike 58 - 58 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Légionnaire Frostwolf 57 - 57 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Guerrier Frostwolf 55 - 55 1 0.1%
Gardien Frostwolf 58 - 58 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Garde Stormpike 57 - 57 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Druide torturé 55 - 56 1 Silithus 0.1%
Sentinelle torturée 56 - 57 1 Silithus 0.1%
Zaeldarr le Banni 55 - 55 1 Maleterres de l'Est 0.1%
Résident non vivant 69 - 70 1 Défilé de Deuillevent 0.1%
Cogneur Crochebois 56 - 56 1 0.1%
Claque-fouet 54 - 54 1 0.1%
Mastiff Gordok 57 - 59 1 0.1%
Bourdon de la Ruche'Ashi 57 - 58 1 0.1%
Lieutenant Spencer 69 - 69 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Grouillant putride 57 - 58 1 0.1%
Gangrefouet 56 - 56 1 0.1%
Diablotin Follengeance 56 - 56 1 0.1%
Vague discordante 54 - 58 1 0.1%
Fouet-mortel 57 - 58 1 0.1%
Lieutenant Greywand 69 - 69 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Défenseur aguerri 59 - 59 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Sentinelle vétéran 57 - 57 1 0.1%
Montagnard champion 58 - 58 1 0.1%
Guerrier champion 58 - 58 1 0.1%
Caporal Noreg Stormpike 58 - 59 1 Vallée d'Alterac 0.1%
Gardien pétrifié 57 - 59 1 0.1%
Envahisseur tourbillonnant 57 - 58 1 Silithus 0.1%
Envahisseur flamboyant 55 - 56 1 Cratère d'Un'Goro 0.1%
Envahisseur grondant 55 - 57 1 0.1%
Ulathek 57 - 57 1 Gangrebois 0.1%
Nourrisseur silicieux 55 - 55 1 0.1%
Colosse d'Ashi 73 - 73 1 0.1%
Commentaires


Chargement des commentaires...

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site World of Warcraft Classic : 3.879.315 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.