Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Un vieux livre d'histoire | 25 | 20 |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Un vieux livre d'histoire | 25 | 20 |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Morbent Fel | 32 - 32 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 2% |
Morbent Lagangrène affaibli | 32 - 32 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 2% |
Dévoreur | 24 - 25 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Guerrier squelette | 21 - 22 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Squelette infernal | 23 - 24 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Mage squelette | 22 - 23 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Messager Plaie-de-nuit | 28 - 29 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Croc noir Plaie-de-nuit | 29 - 30 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Mâcheur d'os | 26 - 27 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Guerrier Brisepoing | 29 - 30 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Cours-la-nuit défias | 24 - 25 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Pilleur de tombes | 24 - 25 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Zzarc' Vul | 30 - 30 | 1 - 1 | Strangleronce septentrionale | 1% |
Stalvan Mistmantle | 32 - 32 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Goule folle | 26 - 26 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Mor'Ladim | 30 - 30 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Démon squelette | 24 - 25 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Tisseur d'ombre Plaie-de-nuit | 27 - 28 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Nefaru | 34 - 34 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Mangeur de cervelle | 28 - 29 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Répandeur de peste | 27 - 28 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Gardien squelette | 28 - 29 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Soigneur squelette | 26 - 27 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Ogre Brisepoing | 25 - 26 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Tisseur de flamme Brisepoing | 26 - 27 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Sous-chef Brisepoing | 27 - 28 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Worgen Plaie-de-nuit | 26 - 27 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Lame nocturne défias | 25 - 26 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Enchanteur défias | 26 - 27 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Contaminé Plaie-de-nuit | 30 - 31 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Pourri | 25 - 26 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Ecumeur squelette | 27 - 28 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Incendiaire Brisepoing | 28 - 29 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Incendiaire Brisepoing | 28 - 29 | 1 - 1 | Strangleronce septentrionale | 1% |
Cadavre fétide | 29 - 30 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Esclavagiste Brisepoing | 31 - 31 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Esclavagiste Brisepoing | 31 - 31 | 1 - 1 | Strangleronce septentrionale | 1% |
Videssac | 32 - 32 | 1 - 1 | Bois de la Pénombre | 1% |
Voir les 2 commentaires