Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Catalyseur léger | 5 | ∞ | 25 |
Pioche de mineur | 4 | ∞ | 16 |
Catalyseur puissant | 25 | ∞ | 50 |
Poudre d'explosion basique | 5 | ∞ | 4 |
Poudre d'explosion grossière | 15 | ∞ | 12 |
Tube en bronze | 21 | ∞ | 20 |
Crosse en bois | 10 | ∞ | 50 |
Crosse lourde | 25 | ∞ | 50 |
Marteau de forgeron | 1 | ∞ | 3 |
Schéma : Lunette mortelle | 42 | ∞ | 750 |
Encre d'ingénieur | 50 | ∞ | 50 |
Parchemin vierge | 40 | ∞ | 125 |
Nom | ILVL | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Ribbly Fermevanne | 53 | 48 |
![]() ![]() |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Ribbly Fermevanne | 53 | 48 |
![]() ![]() |
Yuka Fermevanne | 53 | 48 |
![]() ![]() |