Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
La Hampe de Tsol | 1 | Quête | 100 % |
Etoffe de soie | 30 | Composants d'artisanat | 18 % |
Jarret de cochon sauvage | 35 | Consommable | 3 % |
Nectar sucré | 35 | Consommable | 2 % |
Etoffe de tisse-mage | 40 | Composants d'artisanat | 2 % |
Bottes de Revelosh | 41 | Plaques | |
Garde-bras de Revelosh | 40 | Mailles | |
Spallières de Revelosh | 41 | Cuir | |
Gants de Revelosh | 40 | Tissu |
Voir les 3 commentaires