Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Saphir de collier brisé | 1 | Quête | 100 % |
Devoir de Grimelok | 47 | Arme d'hast | 20 % |
Etoffe de tisse-mage | 40 | Composants d'artisanat | 11 % |
Etoffe de soie | 30 | Composants d'artisanat | 9 % |
Jambonneau traité | 45 | Consommable | 3 % |
Jus de baie lunaire | 45 | Consommable | 2 % |
Pendule du destin | 44 | Haches à deux mains | |
Jambières en cuir huilé | 46 | Cuir | |
Habit tribal de Grimelok | 47 | Tissu |
Voir les 3 commentaires