Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Sac en peau de gnoll | 15 | Sac | 75 % |
Malachite | 7 | Composants d'artisanat | 67 % |
Gilet en cuir brûlé | 11 | Cuir | 33 % |
Vareuse perlée | 11 | Tissu | 33 % |
Braies en cuir brûlé | 10 | Cuir | 33 % |
Braies perlées | 11 | Tissu | 33 % |
Jambières primordiales | 11 | Cuir | 33 % |
Robe perlée | 11 | Tissu | 33 % |
Harnais primordial | 11 | Cuir | 33 % |
Armure du destrier | 11 | Mailles | 33 % |
Bouclier d'infanterie | 11 | Boucliers | 33 % |
Pantalon du destrier | 11 | Mailles | 33 % |
Pantalon de guerrier | 10 | Mailles | 33 % |
Tunique de guerrier | 11 | Mailles | 33 % |
Pantalon de compagnon | 10 | Tissu | 33 % |
Robe de compagnon | 11 | Tissu | 33 % |
Arc de chasse | 11 | Arcs | 33 % |
Hache de coupe | 10 | Haches à deux mains | 33 % |
Gilet de compagnon | 11 | Tissu | 33 % |
Anneau de sang en gangrefer | 93 | Divers | 33 % |
Epée courte ébréchée | 10 | Epées à une main | 33 % |
Tomahawk de scalp | 11 | Haches à une main | 33 % |
Epée d'entraînement | 10 | Epées à deux mains | 33 % |
Bâton de compagnon | 10 | Divers | 33 % |
Orbe perlé | 10 | Divers | 33 % |
Couteau à découper | 11 | Dagues | 33 % |
Etoffe de lin | 5 | Composants d'artisanat | 30 % |
Viande séchée coriace | 5 | Consommable | 10 % |
Eau de source | 5 | Consommable | 5 % |
Potion de soins mineure | 5 | Potions, Flacons, Elixirs | 5 % |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac | 1 % |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Dépeceuse pâle | 12 | Epées à une main |
Voir les 2 commentaires