Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Bâtarde | 4 | ∞ | 20 |
Gourdin | 3 | ∞ | 10 |
Epée courte | 3 | ∞ | 10 |
Bâton court | 4 | ∞ | 20 |
Hache courte | 4 | ∞ | 16 |
Miséricorde | 3 | ∞ | 11 |
Hache large | 4 | ∞ | 21 |
Grand gourdin | 3 | ∞ | 14 |
Glaive | 9 | ∞ | 17 |
Epée à deux mains | 7 | ∞ | 68 |
Tomahawk | 9 | ∞ | 18 |
Hache lourde | 8 | ∞ | 96 |
Trique | 7 | ∞ | 56 |
Maillet en bois | 9 | ∞ | 140 |
Stylet | 8 | ∞ | 80 |
Bâton de marche | 8 | ∞ | 10 |
Nom | ILVL | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Michael Garret | 10 | 10 |
![]() |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Voyage vers Undercity | 10 | 10 |
![]() |