Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Fiole vide | 1 | ∞ | 1 |
Fiole plombée | 25 | ∞ | 10 |
Fiole de cristal | 35 | ∞ | 125 |
Calot de glace | 58 | ∞ | 250 |
Fiole imprégnée | 55 | ∞ | 150 |
Gangrelette | 60 | ∞ | 50 |
Glaurier | 60 | ∞ | 50 |
Néantine | 70 | ∞ | 100 |
Chardon de mana | 75 | ∞ | 250 |
Nom | ILVL | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
À la redécouverte de vos racines | 70 | 70 |
![]() |
On est ouvert | 70 | 70 |
![]() |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
À la redécouverte de vos racines | 70 | 70 |
![]() |
On est ouvert | 70 | 70 |
![]() |