Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Epices apaisantes | 30 | ∞ | 40 |
Bois simple | 5 | ∞ | 9 |
Silex et amadou | 5 | ∞ | 33 |
Verroterie | 30 | ∞ | 62 |
Parchemin commun | 40 | ∞ | 125 |
Balles de précision | 45 | ∞ | 1 |
Flèche barbelée | 45 | ∞ | 2 |
Fil runique | 50 | ∞ | 1250 |
Fiole imprégnée | 55 | ∞ | 150 |
Flèche cruelle | 80 | ∞ | 2 |
Flèche de vol noir | 118 | ∞ | 3 |
Balle percutante | 80 | ∞ | 2 |
Balle mâchefer | 118 | ∞ | 3 |
Potion de soins volatile | 60 | ∞ | 100 |
Potion de mana instable | 62 | ∞ | 150 |
Hache de jet dentelée | 55 | ∞ | 20 |
Dague de lancer en noiracier | 55 | ∞ | 20 |
Orbe du dragonnet noir | 70 | 1 | 6250 |
Cape de sectateur du Ver | 108 | 1 | 2052 |
Voir les 1 commentaires