Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Main de Gargolmar | 0 | Quête | 100 % |
Cuirasse touchée par la Lumière | 85 | Plaques | |
Jambières du tirailleur en écailles | 85 | Mailles | |
Brassards d'habileté | 85 | Cuir | |
Espauliers de rage des arcanes | 85 | Tissu | |
Lame longue brise-ombre | 85 | Epées à une main |
Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Insigne de justice | 70 | Camelote | 100 % |
Main de Gargolmar | 0 | Quête | 100 % |
Chrysoprase nitescente | 70 | Verte | 20 % |
Opale de feu iridescente | 70 | Orange | 20 % |
Friandises de mammouth épicées | 80 | Bandages | 20 % |
Protectrice de chevalier de sang | 115 | Boucliers | 0 % |
Bottes du traqueur sauvage | 115 | Mailles | 0 % |
Cape de l'immortel | 115 | Tissu | 0 % |
Bottes du sombre marcheur | 115 | Tissu | 0 % |
Brassards des justes récompenses | 115 | Plaques | 0 % |
Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Insigne de justice | 70 | Camelote | 100 % |
Main de Gargolmar | 0 | Quête | 100 % |
Chrysoprase nitescente | 70 | Verte | 20 % |
Opale de feu iridescente | 70 | Orange | 20 % |
Friandises de mammouth épicées | 80 | Bandages | 20 % |
Protectrice de chevalier de sang | 115 | Boucliers | |
Bottes du traqueur sauvage | 115 | Mailles | |
Cape de l'immortel | 115 | Tissu | |
Bottes du sombre marcheur | 115 | Tissu | |
Brassards des justes récompenses | 115 | Plaques |
Voir les 3 commentaires