Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Viande séchée coriace | 5 | ∞ | 1 |
Eau de source | 5 | ∞ | 1 |
Lait glacé | 15 | ∞ | 6 |
Jus de melon | 25 | ∞ | 25 |
Jus de baie lunaire | 45 | ∞ | 10 |
Nectar sucré | 35 | ∞ | 50 |
Cuissot | 15 | ∞ | 6 |
Flèche pointue | 15 | ∞ | 0 |
Balle lourde | 15 | ∞ | 0 |
Flèche rasoir | 30 | ∞ | 0 |
Balle dure | 30 | ∞ | 0 |
Côtelette de mouton | 25 | ∞ | 25 |
Jarret de cochon sauvage | 35 | ∞ | 50 |
Bois simple | 5 | ∞ | 9 |
Silex et amadou | 5 | ∞ | 33 |
Sac lourd marron | 25 | ∞ | 500 |
Sacoche marron en cuir | 15 | ∞ | 625 |
Jambonneau traité | 45 | ∞ | 10 |
Soupe de rosée matinale | 55 | ∞ | 20 |
Poulet rôti | 55 | ∞ | 20 |
Balles de précision | 45 | ∞ | 1 |
Flèche barbelée | 45 | ∞ | 2 |
Nom | ILVL | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Recette du désert | 57 | 54 |
![]() ![]() |
Un coup de main à la cuisine | 57 | 54 |
![]() ![]() |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Partager la connaissance | 57 | 54 |
![]() ![]() |
Un coup de main à la cuisine | 57 | 54 |
![]() ![]() |
Survivre dans le désert | 60 | 60 |
![]() |
Survivre dans le désert | 60 | 55 |
![]() |