Voir les 4 commentaires
Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Catalyseur léger | 5 | ∞ | 25 |
Pioche de mineur | 4 | ∞ | 16 |
Catalyseur puissant | 25 | ∞ | 50 |
Poudre d'explosion basique | 5 | ∞ | 4 |
Tube en cuivre | 10 | ∞ | 120 |
Poudre d'explosion grossière | 15 | ∞ | 12 |
Crosse en bois | 10 | ∞ | 50 |
Crosse lourde | 25 | ∞ | 50 |
Marteau de forgeron | 1 | ∞ | 3 |
Encre d'ingénieur | 50 | ∞ | 50 |
Parchemin vierge | 40 | ∞ | 125 |
Schéma : Feu d'artifice "Explosion serpentine" | 50 | ∞ | 1250 |
Nom | ILVL | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Géants rétrécis | 48 | 45 |
![]() ![]() |
Du carburant pour la zappette | 48 | 45 |
![]() ![]() |
Le retour des géants rétrécis | 55 | 45 |
![]() ![]() |
Encore du carburant pour la zappette | 55 | 45 |
![]() ![]() |
Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Géants rétrécis | 48 | 45 |
![]() ![]() |
Du carburant pour la zappette | 48 | 45 |
![]() ![]() |
Le retour des géants rétrécis | 55 | 45 |
![]() ![]() |
Encore du carburant pour la zappette | 55 | 45 |
![]() ![]() |