Nom | Niveau | Stock | Prix de vente : |
---|---|---|---|
Potion de soins | 22 | ∞ | 75 |
Parchemin d'Intelligence II | 30 | ∞ | 75 |
Parchemin d'Agilité | 20 | ∞ | 50 |
Pierre infernale | 55 | ∞ | 1250 |
Expert en premiers soins - Sous les pansements | 30 | ∞ | 250 |
Manuel : Bandage épais en soie | 36 | ∞ | 550 |
Manuel : Bandage en tisse-mage | 42 | ∞ | 1250 |
Figurine démoniaque | 60 | ∞ | 250 |
Poudre des arcanes | 56 | ∞ | 250 |
Baies sauvages | 50 | ∞ | 175 |
Ronceterre sauvage | 60 | ∞ | 250 |
Bougie sanctifiée | 48 | ∞ | 175 |
Bougie sacrée | 60 | ∞ | 250 |
Ankh | 30 | ∞ | 50 |
Rune de téléportation | 20 | ∞ | 250 |
Rune des portails | 40 | ∞ | 50 |
Symbole de divinité | 30 | ∞ | 50 |
Graine d'érable | 20 | ∞ | 50 |
Graine de strangleronce | 30 | ∞ | 10 |
Graine de frêne | 40 | ∞ | 20 |
Graine de charme | 50 | ∞ | 350 |
Graine de bois de fer | 60 | ∞ | 50 |
Symbole des rois | 60 | ∞ | 37 |
Voir les 6 commentaires