Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Tête du vieux Noiraud | 1 | Quête | 100 % |
Viande d'ours | 11 | Composants d'artisanat | 38 % |
Topaze noble lumineuse | 70 | Orange | 10 % |
Anneau épais en adamantite | 83 | Divers | 10 % |
Talasite durcie | 70 | Verte | 10 % |
Filet de frôle-lune rôti | 8 | Bandages | 10 % |
Mantelet lupin | 21 | Cuir | 5 % |
Epaulières de bandit | 22 | Cuir | 5 % |
Spallières de l'éclaireur | 23 | Cuir | 5 % |
Espauliers brunis | 22 | Mailles | 5 % |
Protège-épaules d'écumeur | 21 | Mailles | 5 % |
Protège-épaules aux peintures de guerre | 22 | Mailles | 5 % |
Spallières en cuir gravé | 21 | Cuir | 5 % |
Espauliers d'estafette | 23 | Mailles | 5 % |
Protège-épaules maculées de sang | 21 | Mailles | 5 % |
Amict rituel | 23 | Tissu | 5 % |
Protège-épaules de mystique | 22 | Tissu | 5 % |
Mantelet de voyant | 21 | Tissu | 5 % |
Protège-épaules aborigènes | 21 | Tissu | 5 % |
Mantelet de boucanier | 22 | Tissu | 5 % |
Griffe aiguisée | 15 | Composants d'artisanat | 3 % |
Garde-bras de démence | 93 | Cuir | 1 % |
Pourpoint haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Corde haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Bottes haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Voir les 6 commentaires