Nom | ILVL | Type | % Chance |
---|---|---|---|
Oeil de tigre | 15 | Composants d'artisanat | 75 % |
Okra | 9 | Composants d'artisanat | 40 % |
Houblon | 1 | Composants d'artisanat | 40 % |
Flasque d'huile | 1 | Composants d'artisanat | 40 % |
Collier épais en adamantite | 83 | Divers | 25 % |
Anneau épais en adamantite | 83 | Divers | 25 % |
Topaze noble lumineuse | 70 | Orange | 25 % |
Cape en fourrure de frôle-lune | 9 | Tissu | 25 % |
Crispins sans souillure | 226 | Tissu | 10 % |
Poignée de boulons en cuivre | 8 | Eléments | 10 % |
Tube en cuivre | 10 | Eléments | 10 % |
Modulateur en cuivre | 13 | Eléments | 10 % |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac | 1 % |
Sac blanc en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | |
Sac vert en cuir | 15 | Sac | 1 % |
Epine dorsale de géant de chair | 0 | Quête | |
Lame-tranchoir | 17 | Dagues | 1 % |
Corde haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Poignets mâche-les-os | 81 | Cuir | 1 % |
Bottes haal'eshi | 84 | Cuir | 1 % |
Sac bleu en cuir | 15 | Sac | |
Garde-épaules de démence | 93 | Cuir | 1 % |
Sac en cuir rouge | 15 | Sac |
Voir les 2 commentaires