Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Le gardien de la flamme | 16 | 10 |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Golem des moissons | 11 - 12 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 40% |
Moissonneur | 17 - 18 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 40% |
Gardien des moissons | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 37% |
Découpeur 4000 | 20 - 20 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 35% |
Golem des moissons rouillé | 9 - 10 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 34.29% |
Gelée noire | 20 - 21 | 1 - 1 | Les Paluns | 30% |
Limon cramoisi | 24 - 25 | 1 - 1 | Les Paluns | 30% |
Limon noir | 23 - 24 | 1 - 1 | Les Paluns | 30% |
Limon monstrueux | 25 - 26 | 1 - 1 | Les Paluns | 30% |
Bouillasseux | 30 - 30 | 1 - 1 | Les Paluns | 27.78% |
Ingénieur de la KapitalRisk | 20 - 21 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 26.33% |
Artisan gobelin | 18 - 19 | 1 - 1 | 26% | |
Surveillant de la KapitalRisk | 17 - 18 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 25.39% |
Surveillant de la KapitalRisk | 17 - 18 | 1 - 1 | Orneval | 25.39% |
Chef Copperplug | 19 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 23.49% |
Forgeur de machines de la KapitalRisk | 21 - 22 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 22.06% |
Ingénieur Whirleygig | 19 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 21.81% |
Voir les 6 commentaires