Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
C'est tout ce que j'ai à mon répertoire... | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Gantelets plaie-de-glace | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Brassards plaie-de-glace | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Cuirasse plaie-de-glace | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Cape glaciaire | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Poignets glaciaires | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Gants glaciaires | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Gilet glaciaire | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Brassards polaires | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Gants polaires | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Tunique polaire | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Brassards glacécaille | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Gantelets glacécaille | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Cuirasse glacécaille | 60 | 60 |
![]() ![]() |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Princesse Tempestria | 60 - 60 | 1 - 2 | 70.59% | |
Seigneur Skwol | 63 - 63 | 1 - 2 | 53.33% | |
Hydrogénos | 57 - 57 | 1 - 1 | Hache-Tripes | 11% |
Horreur toxique | 53 - 54 | 1 - 1 | Gangrebois | 7.17% |
Surgisseur aqueux | 70 - 70 | 1 - 1 | Temple noir | 6.38% |
Le duc des Profondeurs | 62 - 62 | 1 - 1 | 6.23% | |
Horreur corrompue | 56 - 57 | 1 - 1 | Maleterres de l'Est | 5.85% |
Envahisseur aqueux | 56 - 58 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 5.19% |
Monstruosité de la peste | 57 - 58 | 1 - 1 | Maleterres de l'Est | 4.8% |
Templier d'azur | 60 - 60 | 1 - 1 | 3.37% | |
Rejeton aqueux | 70 - 72 | 1 - 1 | Temple noir | 3.29% |
Ravageur de la peste | 55 - 56 | 1 - 1 | Maleterres de l'Est | 3.21% |
Fléau | 54 - 55 | 1 - 1 | Maleterres de l'Est | 2.92% |
Vague discordante | 54 - 58 | 1 - 1 | 2.07% |
Voir les 3 commentaires