Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Golem des moissons | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Mineur kobold | 6 - 7 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Araignée minière | 8 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Fourrageur murloc | 9 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Ruklar le trappeur | 8 - 8 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Thuros Doigts-agiles | 11 - 11 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.3% |
Narg le Sous-chef | 10 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.3% |
Contrebandier défias | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Rivepatte chétif | 8 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Sous-chef Rivepatte | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Morgaine la rusée | 10 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.3% |
Gruff Mord-vite | 12 - 12 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.3% |
Gardien des moissons | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Moissonneur | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Bandit défias | 8 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Gnoll Rivepatte | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Eclaireur défias | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Malandrin défias | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Bâtard Rivepatte | 13 - 14 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Brute Rivepatte | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Surveillant Rivepatte | 19 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Cours-la-côte murloc | 12 - 13 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Chasse-marée murloc | 18 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Grand déchireur | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Broche-tripes | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Guerrier murloc | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Maréchal McBride | 20 - 20 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Jeune déchireur | 10 - 11 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Loup redoutable affamé | 19 - 20 | 1 | Bois de la Pénombre | 0.8% |
Araignée Tisse-venin | 19 - 20 | 1 | Bois de la Pénombre | 0.8% |
Salma Saldean | 20 - 20 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Murloc | 6 - 7 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Dent-d'or | 8 - 8 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Entourage porcin | 7 - 7 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Vieux Troubloeil | 20 - 20 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Dévoreur murloc | 18 - 19 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Bâtard des Carmines | 15 - 16 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Braconnier des Carmines | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Brute des Carmines | 17 - 18 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Condor redoutable | 18 - 19 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Mystique des Carmines | 18 - 19 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Grunt Blackrock | 19 - 20 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Tarentule | 15 - 16 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Alpha des Carmines | 21 - 22 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Cogneur des Carmines | 19 - 20 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Lardeur | 11 - 11 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Truand défias | 15 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Mage renégat défias | 18 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Bandit Rivepatte | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Mystique Rivepatte | 18 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Oracle mineur murloc | 12 - 14 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Chasseur murloc | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Mère Croc | 10 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Fenouillard | 12 - 12 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Morgan le collecteur | 10 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Sorcier-voleur défias | 9 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Géomancien kobold | 7 - 8 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Estafette Rivepatte | 9 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Golem des moissons rouillé | 9 - 10 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Détrousseur défias | 10 - 11 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Eclaireur Rivepatte | 12 - 13 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Herboriste Rivepatte | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Benny Blaanco | 15 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Trappeur défias | 12 - 13 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Grande tarentule | 19 - 20 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Sergent Brashclaw | 18 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Lanceur de filet murloc | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Ecumeur murloc | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Oracle murloc | 16 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Couineur | 25 - 25 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Slark | 15 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Brack | 19 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Sanglier Rochecuir | 7 - 8 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Araignée Tisse-venin pygmée | 18 - 19 | 1 | Bois de la Pénombre | 0.8% |
Maître des flots murloc | 19 - 20 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 | Donjon d'Utgarde | 0.8% |
Maître des flots murloc mineur | 17 - 18 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Messager défias | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Leprithus | 19 - 19 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Découpeur 4000 | 20 - 20 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Eclaireur murloc | 19 - 20 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Embusqué défias | 8 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Pilleur défias | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Pillard défias | 13 - 14 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Malfrat défias | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Noble manipulé | 18 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Mineur défias | 18 - 18 | 1 | 0.8% | |
Marisa du'Paige | 18 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Invocateur défias | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Ingénieur gobelin | 18 - 19 | 1 | 0.8% | |
Mineur squelette | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Excavateur mort-vivant | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Dynamiteur mort-vivant | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Contremaître Crispechardon | 20 - 20 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Surveillant défias | 17 - 18 | 1 | 0.8% | |
Canaille défias | 19 - 20 | 1 | 0.8% | |
Sculpteur gobelin | 18 - 19 | 1 | 0.8% | |
Pirate défias | 19 - 20 | 1 | 0.8% | |
Vandale des Carmines | 14 - 15 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Rôdeur murloc | 9 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Ruisselier murloc | 6 - 7 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Jeune ours des forêts | 8 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Terrassier défias | 15 - 16 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Chef de meute coyote | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Coyote | 10 - 11 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Goule | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Erlan Drudgemoor | 8 - 8 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Surena Caledon | 9 - 9 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Chaman Rivepatte | 13 - 13 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Guerrier des rivages murloc | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 0.8% |
Déchireur | 13 - 14 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Brise-crâne Mâcheroc | 8 - 9 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Embusqué Mâcheroc | 9 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Briseur dos Mâcheroc | 9 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Brise-dos Mâcheroc | 11 - 12 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Martelléchine | 12 - 12 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Troll Frostmane | 7 - 8 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Marche-neige Frostmane | 8 - 9 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Ecorcheur Frostmane | 9 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Chasseur de têtes Frostmane | 8 - 9 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Exhalombre Frostmane | 9 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Bjarn | 12 - 12 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Grumeux | 10 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Wendigo | 6 - 7 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Edan le Hurleur | 9 - 9 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Trogg Brisepierre | 11 - 12 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Eclaireur Brisepierre | 11 - 12 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Brise-crâne Brisepierre | 13 - 14 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Briseur dos Brisepierre | 15 - 16 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Géomancien Brisepierre | 17 - 18 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Prophète Brisepierre | 13 - 14 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Terrassier Brisepierre | 18 - 19 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Insurgé Sombrefer | 18 - 19 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Insurgé Sombrefer | 18 - 19 | 1 | Les Paluns | 0.8% |
Vermine Rat des tunnels | 10 - 11 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Eclaireur Rat des tunnels | 10 - 11 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Géomancien Rat des tunnels | 12 - 13 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Terrassier Rat des tunnels | 12 - 13 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Fourrageur Rat des tunnels | 11 - 12 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Géomètre Rat des tunnels | 14 - 14 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Ogre Mo'grosh | 18 - 19 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Massacreur Mo'grosh | 18 - 19 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Brute Mo'grosh | 19 - 20 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Chaman Mo'grosh | 18 - 19 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Mystique Mo'grosh | 19 - 20 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Ours Griffeglace | 7 - 8 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Chaman Brisepierre | 15 - 16 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Kobold Rat des tunnels | 11 - 11 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Grawmug | 17 - 17 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Grinceur | 16 - 16 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Bagarreur | 16 - 16 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Sapeur Sombrefer | 17 - 17 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Jeune Battrodon | 19 - 20 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Terrassier kobold | 12 - 13 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Grand-père Arctikus | 11 - 11 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Vieux Barbeglace | 11 - 11 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Saean | 10 - 10 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Vagash | 11 - 11 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Trogg berserk | 19 - 20 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Prophète Frostmane | 8 - 9 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Maître Terrassier | 15 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Grizlak | 15 - 15 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Mineur Rivepatte | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Soldat Cliquethorax | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Ossomancien Sombroeil | 7 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Soldat Squelette | 8 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Cadavre décomposé | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Mort affamé | 7 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Horreur titubante | 8 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Horreur sanguinolente | 9 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Ancêtre pourrissant | 10 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Ame égarée | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Esprit vagabond | 10 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Esprit tourmenté | 8 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Ancêtre gémissante | 9 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Guerrier écarlate | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Missionnaire écarlate | 7 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Zélote écarlate | 8 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Frère écarlate | 9 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Néophyte écarlate | 10 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Avant-garde écarlate | 10 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Bondisseur Aileron noir | 7 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Oracle mineur Aileron noir | 8 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Marche-boue Aileron noir | 9 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Gregor Agamand | 10 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Nissa Agamand | 10 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Thurman Agamand | 10 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Devlin Agamand | 9 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Capitaine Dargol | 13 - 13 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Garde du corps écarlate | 8 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Capitaine Perrine | 9 - 9 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Capitaine Vachon | 11 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Capitaine Melrache | 12 - 12 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Gnoll Poil-Putride | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Bâtard Poil-Putride | 7 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Sanglier des rochers balafré | 9 - 10 | 1 | Dun Morogh | 0.8% |
Sanglier des rochers balafré | 9 - 10 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 | Donjon d'Utgarde | 0.8% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 | Crique du Cuirassé | 0.8% |
Magicien défias | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Ouvrier défias | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 0.8% |
Evocateur défias | 17 - 18 | 1 | 0.8% | |
Artisan gobelin | 18 - 19 | 1 | 0.8% | |
Forme-grain défias | 19 - 20 | 1 | 0.8% | |
Oeil-de-ver | 11 - 11 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Déchiqueteur Aileron noir | 12 - 13 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Chasse-marée Aileron noir | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Poil-blanc Ragelune | 10 - 11 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Coureur sombre Ragelune | 11 - 12 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Coureur des champs Poil-Putride | 11 - 12 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Mystique Poil-Putride | 12 - 13 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Vieil ours féroce | 11 - 12 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Glouton Ragelune | 12 - 13 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ténébreux Ragelune | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ecumeur Ravenclaw | 12 - 13 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Esclave Ravenclaw | 11 - 12 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Apprenti de Dalaran | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Serviteur Ravenclaw | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Champion Ravenclaw | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Main de Ravenclaw | 15 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Gardien de Dalaran | 18 - 19 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Gardien de Dalaran | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Sorcier de Dalaran | 19 - 20 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Sorcier de Dalaran | 19 - 20 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Gardien de Bois-du-Bûcher | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Gardien Ragelune | 13 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Sentinelle Ragelune | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Sentinelle de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ancien de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ancien Ragelune | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Oracle Aileron noir | 19 - 20 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Rôdeur lacustre Aileron noir | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Muad | 10 - 10 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Deeb | 12 - 12 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Garde de Dalaran | 16 - 17 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Mage de Dalaran | 15 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Mage de Dalaran | 15 - 16 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Conjurateur de Dalaran | 17 - 18 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.8% |
Hurle-sang Ragelune | 15 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Fermier de Tirisfal | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Fermier de Solliden | 8 - 8 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Brute Poil-Putride | 16 - 17 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Pestilentiel Poil-Putride | 17 - 18 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Profanateur Poil-Putride | 6 - 7 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Sauvage Poil-Putride | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Furieux Poil-Putride | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Lillith Nefara | 12 - 12 | 1 | Clairières de Tirisfal | 0.8% |
Thule Ravenclaw | 24 - 24 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Serviteur dAzora | 10 - 10 | 1 | Forêt d'Elwynn | 0.8% |
Furtif lacustre | 15 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ancien Furtif lacustre | 16 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Rampant lacustre | 17 - 18 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ancien Rampant lacustre | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Rampeur des rives Aileron noir | 16 - 17 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Maître des flots Aileron noir | 17 - 18 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ivar l'Infect | 13 - 13 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Grimson le Pâle | 15 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Manouvrier Ravenclaw | 19 - 20 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Embusqué Sombrefer | 10 - 10 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Cinglenuit | 14 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Patte-verte | 10 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Fée sombre | 6 - 7 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Grell vicieux | 7 - 7 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Guerrier Pin-tordu | 6 - 7 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Chaman Pin-tordu | 7 - 8 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Défenseur Pin-tordu | 7 - 8 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Augure Pin-tordu | 8 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Guide Pin-tordu | 9 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Vengeur Pin-tordu | 9 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Totémique Pin-tordu | 10 - 11 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Harpie Plumesang | 8 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Voleuse Plumesang | 8 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ensorceleuse Plumesang | 9 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Furie Plumesang | 9 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Sorcière du vent Plumesang | 9 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Matriarche Plumesang | 11 - 11 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ecorceur sylvain | 7 - 8 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Piétineur sylvain | 8 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Boueux sylvain | 9 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ancien sylvain | 10 - 11 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Seigneur Melenas | 8 - 8 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ursal le Mutileur | 12 - 12 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Réfugié hagard | 18 - 19 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Réfugié malade | 19 - 20 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Traqueur noir Faerleia | 18 - 18 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Conseiller Smithers | 12 - 12 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Thatcher | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Hendricks | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Wilhelm | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Hartin | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Cooper | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Higarth | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Conseiller Brunswick | 13 - 13 | 1 | 0.8% | |
Maire Morrison | 15 - 15 | 1 | 0.8% | |
Traquelune | 14 - 15 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Eclaireur Dragonmaw | 19 - 20 | 1 | Les Paluns | 0.8% |
Apothicaire Berard | 16 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Ecumeur Sombrefer | 14 - 14 | 1 | Loch Modan | 0.8% |
Embusqué Pin-tordu | 6 - 7 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Golem lézardé | 18 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Béhémoth de pierre | 19 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Eclaireur des Gravières | 18 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Briseur dos des Gravières | 19 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Agal | 8 - 8 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ours des chardons enragé | 13 - 14 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Froncechêne | 9 - 9 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Guide Noirbois | 12 - 13 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Guerrier Noirbois | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Totémique Noirbois | 17 - 18 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Totémique Noirbois | 17 - 18 | 1 | Gangrebois | 0.8% |
Ursa Noirbois | 18 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Ursa Noirbois | 18 - 19 | 1 | Gangrebois | 0.8% |
Chaman Noirbois | 19 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Matriarche trotteuse | 20 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Ombregriffe | 13 - 13 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Bien-née maudite | 10 - 11 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Bien-né frémissant | 11 - 12 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Bien-née gémissante | 12 - 13 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Chevaucheur des vagues Tempécaille | 15 - 16 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Chevaucheur des vagues Tempécaille | 15 - 16 | 1 | Gangrebois | 0.8% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 | Gangrebois | 0.8% |
Myrmidon Tempécaille | 18 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Ensorceleuse Tempécaille | 19 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Dame Moongazer | 17 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Fée vile | 10 - 11 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Grell sauvage | 11 - 12 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Licillin | 14 - 14 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Flamboyeur Radison | 19 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Ecumeur Grisebrume | 11 - 12 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Cours-la-côte Grisebrume | 12 - 13 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Prophète Grisebrume | 13 - 14 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Pêcheur Grisebrume | 14 - 15 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Guerrier Grisebrume | 15 - 16 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Chasseur Grisebrume | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Oracle Grisebrume | 18 - 19 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Chasse-marée Grisebrume | 19 - 20 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Satyre Deth'ryll | 12 - 13 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Messager du Vent Noirbois | 13 - 14 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Fanatique de la Rive noire | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Disciple du crépuscule | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Nervi du crépuscule | 17 - 18 | 1 | Sombrivage | 0.8% |
Nervi du crépuscule | 17 - 18 | 1 | Gangrebois | 0.8% |
Golem télécommandé | 18 - 18 | 1 | 0.8% | |
Fils d'Arugal | 24 - 25 | 1 | Donjon d'Ombrecroc | 0.8% |
Fils d'Arugal | 24 - 25 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.8% |
Druide de la Serre asservi | 10 - 10 | 1 | Teldrassil | 0.8% |
Ecorcheur crin-pâle | 6 - 7 | 1 | Mulgore | 0.8% |
