Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Déchiqueteur de leffroi | 40 - 40 | 1 - 1 | Désolace | 28.83% |
Busard des mésas | 34 - 35 | 1 - 1 | Hautes-terres Arathies | 27.86% |
Horreur putride | 35 - 37 | 1 - 1 | Désolace | 27.77% |
Ancien busard des mésas | 37 - 38 | 1 - 1 | Hautes-terres Arathies | 27.59% |
Busard | 37 - 39 | 1 - 1 | Terres Ingrates | 27.12% |
Busard géant | 39 - 41 | 1 - 1 | Terres Ingrates | 27.05% |
Vautour des Salines | 32 - 34 | 1 - 1 | Mille pointes | 25.64% |
Charognard des Salines | 30 - 32 | 1 - 1 | Mille pointes | 25% |
Busard affamé | 35 - 37 | 1 - 1 | Terres Ingrates | 21.32% |
Vultros | 26 - 26 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 20% |
Jeune busard des mésas | 31 - 32 | 1 - 1 | Hautes-terres Arathies | 19.08% |
Serres-tranchantes | 31 - 31 | 1 - 1 | Orneval | 14.66% |
Rapace de l'effroi | 32 - 33 | 1 - 1 | Désolace | 12.43% |
Rapace de l'effroi | 32 - 33 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 12.43% |
Tueuse Rougefurie | 25 - 26 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.67% |
Harpie Rougefurie | 23 - 24 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.58% |
Sorcière des tempêtes Rougefurie | 26 - 27 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.25% |
Volplume Rougefurie | 25 - 26 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.24% |
Embusquée Rougefurie | 23 - 24 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.2% |
Volant de l'effroi | 36 - 37 | 1 - 1 | Désolace | 11.14% |
Volant de l'effroi | 36 - 37 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.14% |
Imploratrice céleste Rougefurie | 24 - 25 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 11.08% |
Soeur Riven | 28 - 28 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 6.39% |
Embusquée Brûleglace | 52 - 53 | 1 - 1 | Vallée d'Alterac | 5.52% |
Harpie Brûleglace | 52 - 53 | 1 - 1 | Vallée d'Alterac | 5.22% |
Imploratrice céleste Brûleglace | 53 - 54 | 1 - 1 | Vallée d'Alterac | 3.04% |
Déchiqueteuse Rougefurie | 26 - 26 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 3% |
Grenka Hurlesang | 31 - 31 | 1 - 1 | Mille pointes | 2.56% |
Harpie Ruissenord | 48 - 49 | 1 - 1 | Féralas | 2.54% |
Pourfendeuse Ruissenord | 49 - 50 | 1 - 1 | Féralas | 2.54% |
Volplume Ruissenord | 48 - 49 | 1 - 1 | Féralas | 2.37% |
Imploratrice céleste hurlante | 30 - 30 | 1 - 1 | Mille pointes | 2.33% |
Imploratrice céleste Ruissenord | 49 - 50 | 1 - 1 | Féralas | 2.32% |
Edana Hatetalon | 50 - 50 | 1 - 1 | 2.23% | |
Volplume hurlante | 29 - 30 | 1 - 1 | Mille pointes | 2.21% |
Harpie hurlante | 28 - 29 | 1 - 1 | Mille pointes | 2.05% |
Voir les 3 commentaires