Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Guêpe Gorishi | 51 - 52 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | -100% |
Ouvrier Gorishi | 51 - 52 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | -100% |
Ravageur Gorishi | 51 - 53 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | -100% |
Dard Gorishi | 52 - 53 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | -100% |
Tunnelière Gorishi | 52 - 53 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | -100% |
Voir les 2 commentaires