Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Karu | 1 - 1 | 1 - 2 | Tarides du Nord | 50% |
Takar le Prophète | 45 - 45 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 40% |
Le Destructomembreur 4100 | 20 - 20 | 1 - 1 | Sombrivage | 23.08% |
Contremaître Silixiz | 22 - 22 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 22.5% |
Delmanis le Haï | 17 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 7.39% |
Raene Wolfrunner | 60 - 60 | 1 - 1 | Orneval | 7.39% |
Volcor | 19 - 19 | 1 - 1 | Gangrebois | 7.39% |
Terenthis | 15 - 15 | 1 - 1 | Sombrivage | 7.39% |
Sentinelle Selarin | 20 - 20 | 1 - 1 | Sombrivage | 7.39% |
Griffe-sinistre | 13 - 13 | 1 - 1 | Sombrivage | 7.39% |
Sentinelle de la KapitalRisk | 23 - 23 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 6.06% |
Pantin défias | 22 - 22 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 5.26% |
Sentinelle défias de la tour | 24 - 24 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 4.88% |
Pantin défias déformé | 23 - 24 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 4.7% |
Fondeboue | 19 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.05% |
Clampant des récifs enragé | 20 - 21 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.04% |
Clampant des récifs enragé | 20 - 21 | 1 - 1 | Orneval | 0.04% |
Canonnier des Mers du sud | 13 - 14 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Gardien des moissons | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Gnoll Rivepatte | 11 - 12 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Bâtard Rivepatte | 13 - 14 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Guerrier murloc | 15 - 16 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Darcy | 15 - 15 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Bâtard des Carmines | 15 - 16 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Brute des Carmines | 17 - 18 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Mystique des Carmines | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Alpha des Carmines | 21 - 22 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Cogneur des Carmines | 19 - 20 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Mystique Rivepatte | 18 - 19 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Jeune Broche-tripes | 12 - 13 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Eclaireur Rivepatte | 12 - 13 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Lanceur de filet murloc | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pilleur défias | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pillard défias | 13 - 14 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Mineur squelette | 17 - 18 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pirate défias | 19 - 20 | 1 - 1 | 0.02% | |
Trogg Brisepierre | 11 - 12 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Brise-crâne Brisepierre | 13 - 14 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Géomancien Brisepierre | 17 - 18 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Terrassier Brisepierre | 18 - 19 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Eclaireur Rat des tunnels | 10 - 11 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Ogre Mo'grosh | 18 - 19 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Chaman Mo'grosh | 18 - 19 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Mystique Mo'grosh | 19 - 20 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Clampant du rivage | 17 - 18 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Guide Noirbois | 12 - 13 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Guerrier Noirbois | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Ancien Batteur de Sombrivage | 16 - 18 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Clampant des marées pygmée | 9 - 10 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Clampant des marées | 13 - 14 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Jeune clampant des récifs | 10 - 11 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Clampant des récifs | 15 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Grand trotteur des plaines | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Chasseur Dos-hirsute | 17 - 18 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Tisseur dépines Dos-hirsute | 18 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Géomancienne Dos-hirsute | 19 - 20 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Chasseur Tranchecrin | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Défenseur Tranchecrin | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Géomancienne Tranchecrin | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Mystique Tranchecrin | 13 - 14 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Querelleur kolkar | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Brigand des Mers du sud | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Défricheur de la KapitalRisk | 19 - 20 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.02% |
Sorcier du Totem sinistre | 15 - 16 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.02% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 4 - 4 | Donjon d'Utgarde | 0.01% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 4 - 4 | Crique du Cuirassé | 0.01% |
Eclaireur Brisepierre | 11 - 12 | 2 - 2 | Loch Modan | 0.01% |
Nom | Niveau | Stock | Emplacement | Prix de vente : |
---|---|---|---|---|
Aubergiste Velandra Aubergiste |
30 - 30 | 5 | 20 | |
Himmik Nourriture & boissons |
60 - 60 | ∞ | Berceau-de-l'Hiver | 20 |
Hal McAllister Marchand de poissons |
40 - 40 | ∞ | Contreforts de Hautebrande | 20 |
Harklane Marchand de poissons |
49 - 49 | ∞ | Féralas | 20 |
Vernon Hale Fournitures de pêche |
10 - 10 | ∞ | Les Carmines | 20 |
Gretchen Vogel Serveuse |
20 - 20 | ∞ | Les Carmines | 20 |
Brianna l'aubergiste Aubergiste |
30 - 30 | ∞ | Les Carmines | 20 |
Lard Aubergiste |
48 - 48 | ∞ | Les Hinterlands | 20 |
Stuart Fleming Fournitures de pêche |
25 - 25 | ∞ | Les Paluns | 20 |
Khara Deepwater Fournitures de pêche |
15 - 15 | ∞ | Loch Modan | 20 |
Kriggon Talsone Pêcheur |
25 - 25 | ∞ | Marche de l'Ouest | 20 |
Aubergiste Heather Aubergiste |
30 - 30 | ∞ | Marche de l'Ouest | 20 |
Kimlya l'aubergiste Aubergiste |
30 - 30 | 5 | Orneval | 20 |
Wik'Tar Marchand de poissons & fournitures |
30 - 30 | ∞ | Orneval | 20 |
Laird Marchand de poissons |
14 - 14 | ∞ | Sombrivage | 20 |
Heldan Galesong Pêcheur |
25 - 25 | ∞ | Sombrivage | 20 |
Myizz Luckycatch Maître des pêcheurs |
43 - 43 | ∞ | Strangleronce septentrionale | 20 |
Wigcik Excellent pêcheur |
43 - 43 | ∞ | Strangleronce septentrionale | 20 |
Aubergiste Thulbek Aubergiste |
28 - 28 | ∞ | Strangleronce septentrionale | 20 |
Skindle l'aubergiste Aubergiste |
46 - 46 | ∞ | Strangleronce septentrionale | 20 |
Gikkix Pêcheur |
40 - 40 | ∞ | Tanaris | 20 |
Kilxx Pêcheur |
24 - 24 | ∞ | Tarides du Nord | 20 |
Wiley l'aubergiste Aubergiste |
35 - 35 | ∞ | Tarides du Nord | 20 |
Talaelar Marchand de poissons |
30 - 30 | ∞ | Teldrassil | 20 |
Brogus Thunderbrew Nourriture & boissons |
55 - 55 | ∞ | Vallée d'Alterac | 20 |
Shrye Ragefist Nourriture & boissons |
55 - 55 | ∞ | Vallée d'Alterac | 20 |
Nom | Composants |
---|---|
Lutjan à longue mâchoire |