Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Les yeux dans les étoiles | 25 | 20 | |
Le toucher de Zanzil | 20 | 20 |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Annulateur dArcane X-21 | 27 - 27 | 1 - 2 | 2.93% | |
Mécano-Tank | 29 - 30 | 1 - 1 | 1.98% | |
Gardien mécanique | 31 - 32 | 1 - 1 | 1.98% | |
XT:4 | 23 - 23 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 1.88% |
Mécano-Brûleur | 30 - 31 | 1 - 1 | 1.82% | |
Sentinelle mécanique | 28 - 29 | 1 - 1 | 1.8% | |
Tenue de maintien de l'ordre | 27 - 27 | 1 - 1 | 1.78% | |
Déchireur Warsong | 28 - 28 | 1 - 1 | Orneval | 1.72% |
Mécano-Glaceur | 31 - 32 | 1 - 1 | 1.66% | |
XT:9 | 23 - 23 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 1.62% |
Techbot | 26 - 26 | 1 - 1 | Dun Morogh | 1.5% |
Forgeur de machines de la KapitalRisk | 21 - 22 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.87% |
Excavateur de Bael'dun | 21 - 22 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Contremaître de Bael'dun | 22 - 23 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Fusilier de Bael'dun | 24 - 25 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Creuseur des Basses-cavernes | 25 - 27 | 1 - 1 | 0.02% | |
Embusqué des Basses-cavernes | 25 - 27 | 1 - 1 | 0.02% | |
Technicien lépreux | 26 - 27 | 1 - 1 | 0.02% | |
Pilleur irradié | 25 - 26 | 1 - 1 | 0.02% | |
Assistant lépreux | 26 - 27 | 1 - 1 | 0.02% |
Nom | Composants |
---|---|
Tube en bronze |