Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Golem des moissons | 11 - 12 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Gardien des moissons | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 10% |
Moissonneur | 17 - 18 | 1 | Marche de l'Ouest | 10% |
Golem des moissons rouillé | 9 - 10 | 1 | Marche de l'Ouest | 10% |
Découpeur 4000 | 20 - 20 | 1 | Marche de l'Ouest | 10% |
Ingénieur Whirleygig | 19 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 3.5% |
Bâtisseur de la KapitalRisk | 20 - 21 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 1.92% |
Ingénieur de la KapitalRisk | 20 - 21 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 1.82% |
Artisan Sniggles | 16 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 1.62% |
Ingénieur gobelin | 18 - 19 | 1 - 1 | 1.22% | |
Chasseur murloc | 16 - 17 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pilleur défias | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pillard défias | 13 - 14 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Sculpteur gobelin | 18 - 19 | 1 - 1 | 0.02% | |
Pirate défias | 19 - 20 | 1 - 1 | 0.02% | |
Massacreur de la KapitalRisk | 16 - 17 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Massacreur de la KapitalRisk | 16 - 17 | 1 - 1 | Orneval | 0.02% |
Surveillant de la KapitalRisk | 17 - 18 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Surveillant de la KapitalRisk | 17 - 18 | 1 - 1 | Orneval | 0.02% |
Constructeur naval gobelin | 19 - 20 | 1 - 1 | 0.02% | |
Sous-chef défias | 18 - 19 | 1 - 1 | 0.02% | |
Sorcier défias | 18 - 19 | 1 - 1 | 0.02% |
Nom | Composants |
---|---|
Tube en cuivre |