Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Bisque de tortue apaisante | 31 | 28 |
![]() |
Bisque de tortue apaisante | 31 | 28 |
![]() |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Gueule d'acier | 30 - 31 | 1 - 2 | Montagnes d'Alterac | 100% |
Gueule d'acier | 30 - 31 | 1 - 2 | Contreforts de Hautebrande | 100% |
Gueule d'acier | 30 - 31 | 1 - 2 | Forêt des Pins-Argentés | 100% |
Gueule d'acier | 30 - 31 | 1 - 2 | Fossoyeuse | 100% |
Glisseur géant | 48 - 50 | 1 - 1 | 53% | |
Tortue corail | 50 - 50 | 1 - 1 | Azshara | 46.67% |
Gueule d'acier des mers | 49 - 50 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 40.76% |
Tortue Rochefange | 36 - 37 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 40.57% |
Mordeuse mâchoire d'acier | 42 - 43 | 1 - 1 | Tanaris | 39.78% |
Gueule d'acier impassible | 46 - 47 | 1 - 1 | 39.41% | |
Rôdeuse corail | 53 - 54 | 1 - 1 | Azshara | 39.14% |
Glisseur | 48 - 50 | 1 - 1 | Tanaris | 39.14% |
Creuseuse Rochefange | 39 - 40 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 39.04% |
Dos-de-fer | 51 - 51 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 37.5% |
Gueule dacier Rochefange | 41 - 42 | 1 - 1 | 37.24% | |
Tortue fouisseuse nacrétoile | 32 - 33 | 1 - 1 | Mille pointes | 36.98% |
Mordeuse nacrétoile | 34 - 35 | 1 - 1 | Mille pointes | 36.88% |
Perceuse Rochefange | 42 - 43 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 36.58% |
Epineuse Rochefange | 37 - 38 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 36.34% |
Epineuse Rochefange | 37 - 38 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 36.34% |
Gammerita | 48 - 48 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 36.12% |
Tortue nacrétoile | 30 - 31 | 1 - 1 | Mille pointes | 35.57% |
Barbe-d'écailles | 52 - 52 | 1 - 1 | Azshara | 32.23% |
Gueule d'acier d'Aku'mai | 26 - 27 | 1 - 1 | 27.26% | |
Benj le teigneux | 32 - 32 | 1 - 2 | Montagnes d'Alterac | 26.47% |
Pêcheur Aku'mai | 23 - 24 | 1 - 1 | 24.86% | |
Ghamoo-ra | 25 - 25 | 1 - 1 | Profondeurs de Brassenoire | 12% |
Voir les 1 commentaires