Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Gardien des moissons | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Grand déchireur | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Broche-tripes | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Braconnier des Carmines | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 5% |
Truand défias | 15 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Bandit Rivepatte | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Chasseur murloc | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Herboriste Rivepatte | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Lanceur de filet murloc | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 5% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 | Donjon d'Utgarde | 5% |
Messager défias | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Pilleur défias | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Vandale des Carmines | 14 - 15 | 1 | Les Carmines | 5% |
Goule | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Guerrier des rivages murloc | 16 - 17 | 1 | Les Carmines | 5% |
Sanglier des montagnes galeux | 14 - 15 | 1 | Loch Modan | 5% |
Grinceur | 16 - 16 | 1 | Loch Modan | 5% |
Bagarreur | 16 - 16 | 1 | Loch Modan | 5% |
Mineur Rivepatte | 14 - 15 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Crocilisque du loch | 14 - 15 | 1 | Loch Modan | 5% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 | Donjon d'Utgarde | 5% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 | Crique du Cuirassé | 5% |
Magicien défias | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Ouvrier défias | 16 - 17 | 1 | Marche de l'Ouest | 5% |
Champion Ravenclaw | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Sentinelle Ragelune | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Sentinelle de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Ancien de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Ancien Ragelune | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 5% |
Garde de Dalaran | 16 - 17 | 1 | Contreforts de Hautebrande | 5% |
Brute Poil-Putride | 16 - 17 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Ancien Furtif lacustre | 16 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Rampeur des rives Aileron noir | 16 - 17 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Cinglenuit | 14 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Traquelune | 14 - 15 | 1 | Sombrivage | 5% |
Apothicaire Berard | 16 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Ecumeur Sombrefer | 14 - 14 | 1 | Loch Modan | 5% |
Guerrier Noirbois | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 5% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 5% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 | Gangrebois | 5% |
Carnivous le Casseur | 16 - 16 | 1 | Sombrivage | 5% |
Licillin | 14 - 14 | 1 | Sombrivage | 25% |
Pêcheur Grisebrume | 14 - 15 | 1 | Sombrivage | 5% |
Chasseur Grisebrume | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 5% |
Fanatique de la Rive noire | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 5% |
Disciple du crépuscule | 16 - 17 | 1 | Sombrivage | 5% |
Gazz'uz | 14 - 14 | 1 | Durotar | 5% |
Hurleur solécaille | 13 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Sourcier Dos-hirsute | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Coursier kolkar | 14 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Harpie Ensorçaile | 14 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Tueuse Ensorçaile | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Massacreur de la KapitalRisk | 14 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Massacreur de la KapitalRisk | 14 - 17 | 1 | Orneval | 5% |
Manouvrier de la KapitalRisk | 14 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Coupe-gorge des Mers du sud | 12 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Corsaire des Mers du sud | 12 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Protectrice de Theramore | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Barak Kodobane | 16 - 16 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Sanguinaire kolkar | 14 - 15 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Flamme vive | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Baron de Longrivage | 16 - 16 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Artisan Sniggles | 16 - 16 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Armurier de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Armurier Ragelune | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Tailleur de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Tailleur Ragelune | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Artisan du cuir de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Artisan du cuir Ragelune | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Ectoplasme dévorant | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Rôdeur déviant | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Anaya Dawnrunner | 16 - 16 | 1 | Sombrivage | 5% |
Fenwick Thatros | 16 - 16 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 5% |
Surveillant Glibby | 16 - 16 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Flagglemurk le Cruel | 16 - 16 | 1 | Sombrivage | 5% |
Envahisseur kolkar | 16 - 17 | 1 | Tarides du Nord | 5% |
Trogg Ragefeu | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Chaman Ragefeu | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Elémentaire de lave | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Sectateur de la Lame brûlante | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Massacreur de la Lame brûlante | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Lorgnesilex | 16 - 16 | 1 | Gouffre de Ragefeu | 5% |
Bazzalan | 16 - 16 | 1 | Gouffre de Ragefeu | 5% |
Marosh le Sournois | 16 - 16 | 1 | Sombrivage | 5% |
Forban du Totem sinistre | 14 - 15 | 1 | Les Serres-Rocheuses | 5% |
Mercenaire du Totem sinistre | 14 - 15 | 1 | Les Serres-Rocheuses | 5% |
Gardien des rochers de Gogger | 16 - 17 | 1 | Les Serres-Rocheuses | 5% |
Géomancien de Gogger | 16 - 17 | 1 | Les Serres-Rocheuses | 5% |
Toxicologue de la Lame ardente | 14 - 14 | 1 | 5% | |
Vieux Vile mâchoire | 14 - 14 | 1 | Forêt des Pins-Argentés | 50% |
Porteguerre anubisath érodé | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Traqueur ressuscité | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Acolyte de Mortholme | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Pisteuse Aile-de-pierre | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Chasseresse darnassienne | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Chasseur de têtes momifié | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Brumoptère vampirique | 13 - 15 | 1 | 5% | |
Indomptable infecté | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Guerrier vase noire | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Entourloupeur axxarien | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Etrangleuse mutée | 14 - 15 | 1 | 5% | |
Tzerak | 14 - 14 | 1 | 5% | |
Récupérateur Epervier du soleil | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Défenseur Epervier du soleil | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Voyageur au sang maudit | 16 - 17 | 1 | 5% | |
Patriarche des savanes | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.76% |
Seigneur Salvassio | 16 - 16 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.75% |
Lézard-tempête des falaises | 15 - 17 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.46% |
Ecorcheuse silithide chancelante | 11 - 14 | 1 - 1 | 0.31% | |
Embobineur déviant | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.31% |
Rampant déviant | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.3% |
Elémentaire de lave | 13 - 15 | 1 - 1 | 0.29% | |
Grande crinière des savanes | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.24% |
Girafe des Tarides | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.2% |
Hyène Jappecroc | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.15% |
Aiguillonneur déviant | 16 - 17 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.14% |
Traqueur déviant | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.14% |
Furie côtière | 14 - 15 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.14% |
Fouisseur | 13 - 14 | 1 - 1 | 0.14% | |
Rôdeuse Filetoile | 14 - 15 | 1 - 1 | 0.13% | |
Hurleur solécaille | 13 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.12% |
Kodo égaré des Tarides | 14 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.11% |
Crocilisque Gueule-d'effroi corrompu | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Furie des marais | 14 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Rôdeur des savanes | 14 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Trotteur des forêts | 14 - 16 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.07% |
Echeyakee | 16 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.07% |
Ravageur enragé | 16 - 17 | 1 - 1 | 0.06% | |
Vieil ours des chardons | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.06% |
Vieil ours des chardons | 16 - 17 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.06% |
Lynx Griffe-fantôme | 13 - 14 | 1 - 1 | 0.05% | |
Faucheur solécaille | 16 - 18 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Messager zhévra | 13 - 14 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Jeune des mousses profondes | 14 - 14 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.04% |
Trotteur des plaines fugitif | 12 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Rampant des mousses profondes | 16 - 17 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.04% |
Dame Sathrah | 12 - 12 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.03% |
Grand trotteur des plaines | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.03% |
Trotteur des plaines hargneux | 16 - 17 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Jeune trotteur des forêts | 11 - 13 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Chasseresse des savanes | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Ours des chardons | 11 - 12 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Flagellant solécaille | 11 - 13 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.01% |
Tueur déviant | 16 - 17 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.01% |
Voir les 1 commentaires