Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Assassin de l'Ethereum | 68 - 69 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Troupier de choc de l'Ethereum | 68 - 69 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Le roi-nexus Salhadaar | 72 - 72 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Chercheur de l'Ethereum | 69 - 70 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Disrupteur de l'Ethereum | 1 - 1 | 1 - 1 | -30% | |
Archonte de l'Ethereum | 69 - 70 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Suzerain de l'Ethereum | 69 - 70 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Traqueur du nexus de l'Ethereum | 70 - 70 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Gardien Icoshock | 70 - 70 | 1 - 1 | Raz-de-Néant | -30% |
Gladiateur de l'Ethereum | 70 - 70 | 1 - 1 | -30% |
Voir les 9 commentaires