Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
La Horde a besoin de pacifique ! | 60 | 54 | |
La Horde a besoin de plus de pacifique ! | 60 | 1 |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Protecteur errant | 35 - 35 | 1 - 1 | Orneval | 7.81% |
Bouillasseux | 30 - 30 | 1 - 1 | Les Paluns | 5.56% |
Pantin défias | 22 - 22 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 5.26% |
Noiremousse le Fétide | 13 - 13 | 1 - 1 | Teldrassil | 4.54% |
Herboriste Rivepatte | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 3.38% |
Furtif lacustre | 15 - 16 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 3.34% |
Ancien Rampant lacustre | 18 - 19 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 3.16% |
Tréant corrompu | 11 - 13 | 1 - 2 | 3.04% | |
Herboriste Réprouvé | 18 - 19 | 1 - 1 | Orneval | 2.96% |
Ancien vengeur | 29 - 30 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 2.88% |
Bouge-pierre Sombretaillis | 25 - 26 | 1 - 1 | Orneval | 2.78% |
Ancien Furtif lacustre | 16 - 17 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 2.66% |
Froncechêne | 9 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 2.63% |
Boueux sylvain | 9 - 10 | 1 - 2 | Teldrassil | 2.62% |
Ecrabouilleur corrompu | 16 - 18 | 1 - 1 | 2.61% | |
Bas-boueux | 25 - 25 | 1 - 1 | Les Paluns | 2.59% |
Sylvain | 5 - 6 | 1 - 3 | Teldrassil | 2.57% |
Mange-mousse Sombretaillis | 21 - 23 | 1 - 1 | Orneval | 2.48% |
Ancien calciné | 25 - 26 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 2.46% |
Garde vert flétri | 9 - 10 | 1 - 1 | 2.45% | |
Liane étrangleuse | 44 - 45 | 1 - 1 | 2.42% | |
Invocateur de pluie Sombretaillis | 22 - 23 | 1 - 1 | Orneval | 2.4% |
Flagellant barbelé | 45 - 45 | 1 - 1 | 2.4% | |
Piétineur sylvain | 8 - 9 | 1 - 3 | Teldrassil | 2.37% |
Ancien noirci | 27 - 28 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 2.36% |
Garde vert des Chants éternels | 7 - 9 | 1 - 1 | 2.29% | |
Sylvenier des Chants éternels | 5 - 6 | 1 - 1 | 2.28% | |
Forme-bois Sombretaillis | 23 - 24 | 1 - 1 | Orneval | 2.28% |
Arracheur Sombretaillis | 26 - 27 | 1 - 1 | Orneval | 2.28% |
Ancien flétri | 26 - 27 | 1 - 1 | Gangrebois | 2.28% |
Ancien flétri | 26 - 27 | 1 - 1 | Orneval | 2.28% |
Oracle Sombretaillis | 30 - 30 | 1 - 1 | Orneval | 2.28% |
Ancien fou | 27 - 28 | 1 - 1 | Orneval | 2.22% |
Ancien fou | 27 - 28 | 1 - 1 | Gangrebois | 2.22% |
Ecorceur sylvain | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 2.21% |
Glacial déviant | 19 - 19 | 1 - 1 | 2.2% | |
Ancien sylvain | 10 - 11 | 1 - 1 | Teldrassil | 2.17% |
Patrouilleur défias | 23 - 23 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 2.02% |
Verdan l'Immortel | 20 - 20 | 1 - 1 | Cavernes des Lamentations | 2% |
Maraistreur | 38 - 39 | 1 - 1 | Marais des Chagrins | 1.92% |
Claque-fouet | 54 - 54 | 1 - 1 | 1.9% | |
Marteleur Sève-putride | 42 - 43 | 1 - 1 | 1.9% | |
Rougeronce | 42 - 42 | 1 - 1 | Marais des Chagrins | 1.9% |
Noueur Sève-putride | 43 - 43 | 1 - 1 | 1.84% | |
Flagellant déviant | 19 - 19 | 1 - 1 | 1.78% | |
Horreur enchevêtrée | 40 - 41 | 1 - 1 | Marais des Chagrins | 1.76% |
Gnarl Frèrefeuilles | 44 - 44 | 1 - 1 | Féralas | 1.76% |
Marcheur des bois errant | 44 - 46 | 1 - 1 | Féralas | 1.76% |
Ancien Maraistreur | 39 - 40 | 1 - 1 | Marais des Chagrins | 1.7% |
Rôdeur des cavernes | 44 - 45 | 1 - 1 | 1.7% | |
Tréant pétrifié | 57 - 59 | 1 - 1 | 1.66% | |
Traînard des grottes | 45 - 45 | 1 - 1 | 1.46% | |
Rampant lacustre | 17 - 18 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 1.41% |
Brise-branche | 25 - 25 | 1 - 1 | Orneval | 1.38% |
Rôdeur des Abysses | 47 - 48 | 1 - 1 | 1.32% | |
Esprit de tréant | 52 - 53 | 1 - 1 | 1.32% | |
Gardien Crochebois | 57 - 58 | 1 - 1 | 1.32% | |
Flagellant Pétale-de-sang | 48 - 49 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 1.22% |
Batteur Pétale-de-sang | 49 - 50 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 1.22% |
Noueur Crochebois | 55 - 56 | 1 - 1 | 1.22% | |
Protecteur flétri | 56 - 56 | 1 - 1 | Gangrebois | 1.16% |
Tréant Crochebois | 54 - 55 | 1 - 1 | 1.16% | |
Gardien pétrifié | 57 - 59 | 1 - 1 | 1.16% | |
Protecteur Ecorcefer | 57 - 59 | 1 - 1 | 1.14% | |
Chardonnier taille-racine | 49 - 50 | 1 - 1 | Tanaris | 1.08% |
Bête du goudron | 50 - 51 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 1.08% |
Béhémoth pourrissant | 55 - 56 | 1 - 1 | Maleterres de l'Ouest | 1.04% |
Ecorcheur Pétale-de-sang | 51 - 52 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 1.04% |
Trappeur Pétale-de-sang | 52 - 53 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 1.04% |
Ecraseur Crochebois | 57 - 58 | 1 - 1 | 1.04% | |
Fouet-mortel | 57 - 58 | 1 - 1 | 1.04% | |
Chardonnier noueux | 48 - 49 | 1 - 1 | Tanaris | 1% |
Chardonnier collecteur de rosée | 47 - 48 | 1 - 1 | Tanaris | 0.98% |
Sycomore maudit | 45 - 45 | 1 - 1 | Féralas | 0.98% |
Rampeur du goudron | 51 - 52 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 0.96% |
Rôdeur du goudron | 52 - 54 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 0.94% |
Cogneur Crochebois | 56 - 56 | 1 - 1 | 0.94% | |
Déchireur Crochebois | 53 - 54 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.92% |
Arbrefer errant | 52 - 53 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.92% |
Arbrefer marteleur | 52 - 53 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.92% |
Seigneur du goudron | 53 - 54 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 0.9% |
Ecorcheur Crochebois | 52 - 53 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.88% |
Dessecus | 56 - 56 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.86% |
Gangrefouet | 56 - 56 | 1 - 1 | 0.84% | |
Flagellant phasique | 54 - 55 | 1 - 1 | 0.82% | |
Marosh le Sournois | 16 - 16 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.78% |
Sorcière des mers Irequeue | 19 - 20 | 1 - 1 | Orneval | 0.62% |
Chasse-vent galak | 24 - 25 | 1 - 1 | Mille pointes | 0.62% |
Traqueur du crépuscule | 9 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.56% |
Ecorcheur mortel | 11 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.52% |
Horreur décomposée | 56 - 57 | 1 - 1 | Maleterres de l'Ouest | 0.44% |
Clampant de l'écume corrompu | 10 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.44% |
Sang d'Agamaggan | 26 - 26 | 1 - 1 | 0.43% | |
Scorpide cliquetant | 5 - 6 | 1 - 1 | Durotar | 0.42% |
Croc-venin Tissebois | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.4% |
Géomaîtresse Mottle | 9 - 9 | 1 - 1 | Durotar | 0.38% |
Scorpide blindé | 7 - 8 | 1 - 1 | Durotar | 0.36% |
Vejrek | 11 - 11 | 1 - 1 | Dun Morogh | 0.36% |
Scorpide corrompu | 10 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.34% |
Bête de sève corrosive | 24 - 25 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.33% |
Rôdeuse Tissebois | 5 - 6 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.3% |
Flamboyeur Radison | 19 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.3% |
Tisse-soie Tissebois | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.26% |
Carnivous le Casseur | 16 - 16 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.26% |
Travépieu | 9 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.26% |
Sabre-de-nuit sauvage | 5 - 6 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.24% |
Bête de sève | 22 - 23 | 1 - 1 | Les Serres-Rocheuses | 0.24% |
Rôdeur corrosif | 26 - 27 | 1 - 1 | 0.23% | |
Rôdeur sabre-de-nuit | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.2% |
Tranche-gueule Griffesang | 8 - 10 | 1 - 1 | Durotar | 0.2% |
Gelée irradiée | 26 - 26 | 1 - 1 | 0.2% | |
Rapace acéré | 8 - 10 | 1 - 1 | Mulgore | 0.18% |
Fouette-queue Griffesang | 6 - 8 | 1 - 1 | Durotar | 0.18% |
Fouette-queue Griffesang | 6 - 8 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.18% |
Scorpide queue-venin | 9 - 10 | 1 - 1 | Durotar | 0.18% |
Furie Shelda | 8 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.16% |
Loup galeux | 5 - 6 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.14% |
Déchiqueteur Aileron noir | 12 - 13 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.14% |
Tranche-gueule Griffesang corrompu | 10 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.14% |
Lardeur | 11 - 11 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.12% |
Jeune ours des forêts | 8 - 9 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.12% |
Fermier de Solliden | 8 - 8 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.12% |
Kodo adulte | 11 - 11 | 1 - 1 | Mulgore | 0.12% |
Mazzranache | 9 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.12% |
Sanglier tacheté corrompu | 10 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.12% |
Bayne | 10 - 10 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.11% |
Grimmaw | 11 - 11 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.11% |
Worg chamarré | 11 - 12 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.1% |
Guerrier Pin-tordu | 6 - 7 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.1% |
Ancien sabre-de-nuit | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.1% |
Traqueur des prairies | 7 - 8 | 1 - 1 | Mulgore | 0.1% |
Traqueur des prairies | 7 - 8 | 1 - 1 | Désolace | 0.1% |
Arra'chea | 11 - 11 | 1 - 1 | Mulgore | 0.1% |
Owatanka | 24 - 24 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.1% |
Rôdeur des basses plaines | 9 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.1% |
Rôdeur des basses plaines | 9 - 9 | 1 - 1 | Désolace | 0.1% |
Grogneuse Jappecroc | 18 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.1% |
Hannah Bladeleaf | 24 - 24 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.1% |
Seigneur de guerre Kolkanis | 9 - 9 | 1 - 1 | Durotar | 0.1% |
Sélénien enragé | 12 - 14 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.1% |
Dame Sathrah | 12 - 12 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.09% |
Flaire-sang worg | 16 - 17 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.08% |
Ursa Pin-tordu | 5 - 6 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.08% |
Guide Pin-tordu | 9 - 10 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.08% |
Loup Alpha des prairies | 9 - 10 | 1 - 1 | Mulgore | 0.08% |
Loup Alpha des prairies | 9 - 10 | 1 - 1 | Désolace | 0.08% |
Sanglier tacheté redoutable | 6 - 7 | 1 - 1 | Durotar | 0.08% |
Grand faucon-tonnerre | 23 - 24 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Chasseresse des savanes | 11 - 12 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Faucon-tonnerre des nuages | 20 - 22 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.08% |
Ferocitas le Mangeur de rêves | 8 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.08% |
Loup forestier gris | 7 - 8 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.07% |
Diable de poussière | 18 - 19 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.06% |
Vieil ours géant | 12 - 13 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.06% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.06% |
Protecteur de Dalaran | 14 - 15 | 1 - 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.06% |
Chasseur Strigid | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.06% |
Jardinier Pin-tordu | 5 - 6 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.06% |
Vengeur Pin-tordu | 9 - 10 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.06% |
Harpie Furie-des-vents | 7 - 8 | 1 - 1 | Mulgore | 0.06% |
Harpie Furie-des-vents | 7 - 8 | 1 - 1 | Désolace | 0.06% |
Rapace | 7 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.06% |
Puma des basses plaines | 7 - 8 | 1 - 1 | Mulgore | 0.06% |
Puma des basses plaines | 7 - 8 | 1 - 1 | Désolace | 0.06% |
Tête-tonnerre | 20 - 21 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.06% |
Groin-tempête | 18 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.06% |
Corsaire des Mers du sud | 14 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.06% |
Thragomm | 21 - 21 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.06% |
Rathorian | 15 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.05% |
Araignée Tissebois géante | 10 - 11 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Morgan le collecteur | 10 - 10 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.04% |
Sorcier-voleur défias | 9 - 10 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.04% |
Estafette Rivepatte | 9 - 10 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.04% |
Sanglier Rochecuir | 7 - 8 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.04% |
Chef de meute coyote | 11 - 12 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.04% |
Cadavre décomposé | 6 - 7 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.04% |
Ténébreux Ragelune | 13 - 14 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.04% |
Rôdeur lacustre Aileron noir | 18 - 19 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.04% |
Journalier de Tirisfal | 5 - 6 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.04% |
Patte-verte | 10 - 10 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Hibou Strigid | 5 - 6 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Ensorceleuse Plumesang | 9 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Traquelune chétif | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.04% |
Traquelune chétif | 16 - 17 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.04% |
Embusqué Pin-tordu | 6 - 7 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Ours des chardons | 11 - 12 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.04% |
Chaman Noirbois | 19 - 20 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.04% |
Vieux trotteur des plaines | 8 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.04% |
Vieux trotteur des plaines | 8 - 9 | 1 - 1 | Désolace | 0.04% |
Loup des prairies | 5 - 6 | 1 - 1 | Mulgore | 0.04% |
Rapace nerveux | 5 - 7 | 1 - 1 | Mulgore | 0.04% |
Matriarche kodo | 11 - 12 | 1 - 1 | Mulgore | 0.04% |
Expert de Bael'dun | 8 - 9 | 1 - 1 | Désolace | 0.04% |
Tigre de Durotar | 7 - 8 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Tigre de Durotar | 7 - 8 | 1 - 1 | Durotar | 0.04% |
Troll maléficié | 8 - 9 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Troll maléficié | 8 - 9 | 1 - 1 | Durotar | 0.04% |
Jeune faucon-tonnerre | 18 - 20 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Hurleur solécaille | 13 - 15 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Canonnier Smythe | 19 - 19 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Baron de Longrivage | 16 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Hyène Jappecroc | 15 - 16 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.04% |
Uruson | 7 - 7 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.04% |
Troupier squelettique | 9 - 10 | 1 - 1 | 0.04% | |
Harpie Plumesang | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.03% |
Couineur | 20 - 20 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.03% |
Coyote | 10 - 11 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.03% |
Oracle Aileron noir | 19 - 20 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.03% |
Centaure galak | 8 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.03% |
Hurleur fantomatique | 12 - 12 | 1 - 1 | Désolace | 0.03% |
Gangretisseur Scornn | 11 - 11 | 1 - 1 | Durotar | 0.03% |
Murloc | 6 - 7 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Jeune loup | 1 - 1 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Entourage porcin | 7 - 7 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Vieux Troubloeil | 20 - 20 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Dévoreur murloc | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Bâtard des Carmines | 15 - 16 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Braconnier des Carmines | 16 - 17 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Brute des Carmines | 17 - 18 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Condor redoutable | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Mystique des Carmines | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Alpha des Carmines | 19 - 20 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Cogneur des Carmines | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Truand défias | 16 - 17 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Bandit Rivepatte | 16 - 17 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Jeune Broche-tripes | 12 - 13 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Tunnelier kobold | 5 - 6 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Géomancien kobold | 7 - 8 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Golem des moissons rouillé | 9 - 10 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Détrousseur défias | 10 - 11 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Eclaireur Rivepatte | 12 - 13 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Trappeur défias | 12 - 13 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Grand Broche-tripes | 16 - 17 | 1 - 1 | Donjon d'Utgarde | 0.02% |
Maître des flots murloc mineur | 17 - 18 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Manouvrier des Carmines | 20 - 21 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Pilleur défias | 14 - 15 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Pillard défias | 13 - 14 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Canaille défias | 19 - 19 | 1 - 1 | 0.02% | |
Sculpteur gobelin | 18 - 19 | 1 - 1 | 0.02% | |
Pirate défias | 19 - 20 | 1 - 1 | 0.02% | |
Vandale des Carmines | 14 - 15 | 1 - 1 | Les Carmines | 0.02% |
Rôdeur murloc | 9 - 10 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Terrassier défias | 15 - 16 | 1 - 1 | Marche de l'Ouest | 0.02% |
Erlan Drudgemoor | 8 - 8 | 1 - 1 | Forêt d'Elwynn | 0.02% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 - 1 | Donjon d'Utgarde | 0.02% |
Sentinelle défias | 16 - 17 | 1 - 1 | Crique du Cuirassé | 0.02% |
Evocateur défias | 17 - 18 | 1 - 1 | 0.02% | |
Worg | 10 - 11 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Worg | 10 - 11 | 1 - 1 | Fossoyeuse | 0.02% |
Worg | 10 - 11 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.02% |
Poil-blanc Ragelune | 10 - 11 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Coureur sombre Ragelune | 11 - 12 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Coureur des champs Poil-Putride | 11 - 12 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Vieil ours féroce | 11 - 12 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Glouton Ragelune | 12 - 13 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Gelée maléfique | 54 - 55 | 1 - 1 | Maleterres de l'Ouest | 0.02% |
Esclave Ravenclaw | 11 - 12 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Apprenti de Dalaran | 13 - 14 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Gardien de Dalaran | 18 - 19 | 1 - 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.02% |
Gardien de Dalaran | 18 - 19 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Gardien de Bois-du-Bûcher | 13 - 14 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Gardien Ragelune | 13 - 14 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Sentinelle de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Ancien de Bois-du-Bûcher | 14 - 15 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Ancien Ragelune | 14 - 15 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Mage de Dalaran | 15 - 16 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Mage de Dalaran | 15 - 16 | 1 - 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.02% |
Conjurateur de Dalaran | 17 - 18 | 1 - 1 | Contreforts de Hautebrande | 0.02% |
Profanateur Poil-Putride | 6 - 7 | 1 - 1 | Clairières de Tirisfal | 0.02% |
Furieux Poil-Putride | 18 - 19 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Hurleur Strigid | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Grell vicieux | 7 - 7 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Chaman Pin-tordu | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Défenseur Pin-tordu | 7 - 8 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Augure Pin-tordu | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Voleuse Plumesang | 8 - 9 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Matriarche Plumesang | 11 - 11 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Sabre-de-nuit farouche | 10 - 11 | 1 - 1 | Teldrassil | 0.02% |
Réfugié hagard | 18 - 19 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Réfugié malade | 19 - 20 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Traquelune | 14 - 15 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Matriarche traquelune | 19 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Ecumeur Sombrefer | 14 - 14 | 1 - 1 | Loch Modan | 0.02% |
Golem lézardé | 18 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Ours des chardons enragé | 13 - 14 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Vieil ours des chardons | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Vieil ours des chardons | 16 - 17 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.02% |
Guerrier Noirbois | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Bien-née gémissante | 12 - 13 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Sirène Tempécaille | 16 - 17 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.02% |
Myrmidon Tempécaille | 18 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Guerrier Tempécaille | 20 - 21 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Fée vile | 10 - 11 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Grell sauvage | 11 - 12 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Clampant des récifs enragé | 20 - 21 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Clampant des récifs enragé | 20 - 21 | 1 - 1 | Orneval | 0.02% |
Géniteur traquelune | 17 - 18 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Géniteur traquelune | 17 - 18 | 1 - 1 | Orneval | 0.02% |
Jeune trotteur des forêts | 11 - 13 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Trotteur des forêts géant | 17 - 19 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Trotteur des forêts géant | 17 - 19 | 1 - 1 | Orneval | 0.02% |
Trotteur des forêts géant | 17 - 19 | 1 - 1 | Gangrebois | 0.02% |
Fanatique de la Rive noire | 16 - 17 | 1 - 1 | Sombrivage | 0.02% |
Fils d'Arugal | 20 - 20 | 1 - 1 | Donjon d'Ombrecroc | 0.02% |
Fils d'Arugal | 20 - 20 | 1 - 1 | Forêt des Pins-Argentés | 0.02% |
Limace verte | 46 - 47 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 0.02% |
Limon de jade | 47 - 48 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 0.02% |
Tanneur crin-pâle | 5 - 6 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ecorcheur crin-pâle | 6 - 7 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ecorcheur crin-pâle | 6 - 7 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Trotteur des plaines adulte | 6 - 7 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Trotteur des plaines adulte | 6 - 7 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Sorcière du vent Furie-des-vents | 8 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Sorcière du vent Furie-des-vents | 8 - 9 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Ensorceleuse Furie-des-vents | 9 - 10 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ensorceleuse Furie-des-vents | 9 - 10 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Matriarche Furie-des-vents | 10 - 11 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Matriarche Furie-des-vents | 10 - 11 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Travailleur de la KapitalRisk | 6 - 7 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Sous-chef de la KapitalRisk | 7 - 8 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ouvrier de la KapitalRisk | 8 - 9 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ouvrier de la KapitalRisk | 8 - 9 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Terrassier de Bael'dun | 7 - 8 | 1 - 1 | Désolace | 0.02% |
Terrassier de Bael'dun | 7 - 8 | 1 - 1 | Mulgore | 0.02% |
Ancien sanglier tacheté | 8 - 9 | 1 - 1 | Durotar | 0.02% |
Ancien sanglier tacheté | 8 - 9 | 1 - 1 | Tarides du Nord | 0.02% |
Ancien sanglier tacheté | 8 - 9 | 1 - 1 | Orgrimmar | 0.02% |
