Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Des perles pour Salfa | 56 | 50 |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Ursa Tombe-hiver | 57 - 58 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 30% |
Chaman Tombe-hiver | 56 - 57 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 30% |
Grand chef Tombe-hiver | 59 - 59 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 30% |
Messager Tombe-hiver | 57 - 57 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 30% |
Messager Tombe-hiver | 57 - 57 | 1 - 1 | Gangrebois | 30% |
Protecteur Tombe-hiver | 55 - 56 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 25% |
Totémique Tombe-hiver | 54 - 55 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 25% |
Guide Tombe-hiver | 53 - 54 | 1 - 1 | Berceau-de-l'Hiver | 25% |
Voir les 11 commentaires