Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Voile de sagesse infinie | 60 | 60 |
![]() |
Anneau des noms inexprimés | 60 | 60 |
![]() |
Masse de vie interminable | 60 | 60 |
![]() |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Bourdon de la Ruche'Zara | 60 - 60 | 1 | 10% | |
Collecteur de la Ruche'Zara | 60 - 60 | 1 | 10% | |
Soldat de la Ruche'Zara | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Traqueur des sables de la Ruche'Zara | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Gladiateur qiraji | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Guêpe de la Ruche'Zara | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Aiguillonneur de la Ruche'Zara | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Nourrisseur silicieux | 55 - 55 | 1 | 10% | |
Chasse-chair | 62 - 62 | 1 | 10% | |
Fouette-queue de la Ruche'Zara | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Destructeur d'obsidienne | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Garde-essaim qiraji | 61 - 61 | 1 | 10% | |
Gardien Anubisath | 62 - 62 | 1 | 10% | |
Colonel Zerran | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Major Yeggeth | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Major Parron | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Capitaine Drenn | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Capitaine Xurrem | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Capitaine Qeez | 63 - 63 | 1 | 10% | |
Capitaine Tuubid | 43 - 63 | 1 | 10% | |
Scarabée hurleur | 60 - 60 | 1 | 10% | |
Scarabée cracheur | 60 - 60 | 1 | 10% | |
Guerrier qiraji | 61 - 61 | 1 - 1 | 10% |
Voir les 3 commentaires