Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
La Pourriture | 43 - 43 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 17.95% |
Le Jonc | 49 - 49 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 15.09% |
Gelée nuisible | 43 - 44 | 1 - 1 | 13.19% | |
Limon fongique | 46 - 46 | 1 - 1 | Marais des Chagrins | 12.79% |
Limace de jade | 47 - 48 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 12.42% |
Limon des marais bouillonnant | 39 - 40 | 1 - 1 | Marécage d'Âprefange | 11.91% |
Vase rampante | 43 - 44 | 1 - 1 | 11.51% | |
Limon saturé | 47 - 48 | 1 - 1 | 11.21% | |
Limon émeraude | 46 - 47 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 11.09% |
Limon primitif | 50 - 52 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 9.19% |
Limon de jade | 47 - 48 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 9.14% |
Limon maudit | 49 - 50 | 1 - 1 | Gangrebois | 8.98% |
Limace verte | 46 - 47 | 1 - 1 | Les Hinterlands | 7.88% |
Limon de mucus | 48 - 50 | 1 - 1 | Cratère d'Un'Goro | 7.66% |
Limon forestier | 52 - 53 | 1 - 1 | Azshara | 6.02% |
Voir les 2 commentaires