Nom | Niveau | Niveau requis | Faction |
---|---|---|---|
Criée aux poissons | 21 | 16 |
![]() |
Nom | Niveau | Quantité | Emplacement | % Chance |
---|---|---|---|---|
Guerrier des rivages murloc | 16 - 17 | 1 - 1 | Les Carmines | -38% |
Dévoreur murloc | 18 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Marcheur de l'ombre murloc | 21 - 22 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Maître des flots murloc | 19 - 20 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Maître des flots murloc mineur | 17 - 18 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Eclaireur murloc | 19 - 20 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Squiddic | 19 - 19 | 1 - 1 | Les Carmines | -45% |
Voir les 1 commentaires